2009-12-12  Maraton 2009 - Session 2 - Section B    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 84. Average: 1092,00. 
Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.

Rank  Pair    Score      %  Name                                          Session      %  Rank

   1    54  1260,77  57,73  Szalka Péterné - Sebes Gábor                   669,77  61,33     1
   2    63  1254,55  57,44  Szatmáry Zsolt - Szolnay Botond                632,55  57,93     4
   3    31  1224,85  56,08  Dörnyei Gábor - Dörnyei Zsolt                  654,85  59,97     2
   4    40  1214,06  55,59  Tichler Krisztián - Quittner Pál               638,06  58,43     3
   5    43  1212,46  55,52  Halusz Józsefné - Láng Róbert                  596,46  54,62     8

   6    46  1210,17  55,41  Fodor Péter II. - Talyigás András              599,17  54,87     7
   7    35  1205,77  55,21  Riesz Bíbor - Takács Tímea                     579,77  53,09    11
   8    32  1203,54  55,11  Budinszky András - Szemere Róbert              621,54  56,92     5
   9    51  1185,37  54,28  Nádas M - Tulbu O                              585,37  53,61     9
  10    66  1171,85  53,66  Bay Miklós - Nagy István                       580,85  53,19    10

  11    55  1169,62  53,55  Rózsa Tamás - Fülöp Zoltán                     522,62  47,86    19
  12    53  1163,23  53,26  Fischer Brigitta - Szirma-Kalos Barnabás       574,23  52,59    12
  13    38  1145,77  52,46  Végh Mariann Alexandra - Karancsi Balázs       550,77  50,44    15
  14    41  1132,62  51,86  Bikki Gábor - Balogh László                    543,62  49,78    16
  15    52  1124,23  51,48  Ferge Sándor - Reviczky Győző                  521,23  47,73    20

  16    34  1118,08  51,19  Bánki Zoltánné - Wellner Péter                 540,08  49,46    17
  17    37  1092,08  50,00  Kalmár Zoltán - Andrásfai Béla                 610,08  55,87     6
  18    56  1068,15  48,91  Kiss Z - Upor András                           553,15  50,66    14
  19    57  1061,62  48,61  Csépán Gábor - Tóth András                     565,62  51,80    13
  20    42  1040,38  47,64  Czavalinga Péter - Nagy László                 507,38  46,46    23

  21    45  1029,54  47,14  Csatlós Mariann - Csatlós Árpád                528,54  48,40    18
  22    58  1029,46  47,14  Hites Viktor - Kerekes Sándor                  510,46  46,75    21
  23    60  1027,31  47,04  Honyek András - Szentandrási Gergely           488,31  44,72    28
  24    44  1021,62  46,78  Saródy Ferenc - Mahder András                  496,62  45,48    26
  25    64   989,92  45,33  Lovas Judit - Turcsányi Péter                  488,92  44,77    27

  26    33   979,69  44,86  Szabó Pál - Wér Vilmos                         485,69  44,48    29
  27    62   977,69  44,77  Ádám Noémi - Magi István                       449,69  41,18    30
  28    39   972,62  44,53  Karsai Izabella-Kiss Zsuzsa - Kormos Gusztáv   507,62  46,48    22
  29    61   971,85  44,50  Pásztor Szilvia - Bozzai Bence                 444,85  40,74    31
  30    65   970,23  44,42  Loviskova Eva - Menyhért Tibor                 504,23  46,17    24

  31    36   896,46  41,05  Lovas A. György - Szokoly Gyula Pál dr.        503,46  46,10    25
  32    59   805,46  36,88  Mester Nikolett - Szép János                   403,46  36,95    32


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48