Current standing << >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
16 tables, 32 pairs. Number of boards: 42. Average: 546,00.
Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.
Rank Pair Score % Name
1 55 647,00 59,25 Rózsa Tamás - Fülöp Zoltán
2 35 626,00 57,33 Riesz Bíbor - Takács Tímea
3 63 622,00 56,96 Szatmáry Zsolt - Szolnay Botond
4 43 616,00 56,41 Halusz Józsefné - Láng Róbert
5 46 611,00 55,95 Fodor Péter II. - Talyigás András
6 52 603,00 55,22 Ferge Sándor - Reviczky Győző
7 51 600,00 54,95 Nádas M - Tulbu O
8 38 595,00 54,49 Végh Mariann Alexandra - Karancsi Balázs
9 54 591,00 54,12 Szalka Péterné - Sebes Gábor
66 591,00 54,12 Bay Miklós - Nagy István
11 41 589,00 53,94 Bikki Gábor - Balogh László
53 589,00 53,94 Fischer Brigitta - Szirma-Kalos Barnabás
13 32 582,00 53,30 Budinszky András - Szemere Róbert
14 34 578,00 52,93 Bánki Zoltánné - Wellner Péter
15 40 576,00 52,75 Tichler Krisztián - Quittner Pál
16 31 570,00 52,20 Dörnyei Gábor - Dörnyei Zsolt
17 60 539,00 49,36 Honyek András - Szentandrási Gergely
18 42 533,00 48,81 Czavalinga Péter - Nagy László
19 62 528,00 48,35 Ádám Noémi - Magi István
20 61 527,00 48,26 Pásztor Szilvia - Bozzai Bence
21 44 525,00 48,08 Saródy Ferenc - Mahder András
22 58 519,00 47,53 Hites Viktor - Kerekes Sándor
23 56 515,00 47,16 Kiss Z - Upor András
24 45 501,00 45,88 Csatlós Mariann - Csatlós Árpád
64 501,00 45,88 Lovas Judit - Turcsányi Péter
26 57 496,00 45,42 Csépán Gábor - Tóth András
27 33 494,00 45,24 Szabó Pál - Wér Vilmos
28 37 482,00 44,14 Kalmár Zoltán - Andrásfai Béla
29 65 466,00 42,67 Loviskova Eva - Menyhért Tibor
30 39 465,00 42,58 Karsai Izabella-Kiss Zsuzsa - Kormos Gusztáv
31 59 402,00 36,81 Mester Nikolett - Szép János
32 36 393,00 35,99 Lovas A. György - Szokoly Gyula Pál dr.
Current standing << >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48