2009-12-12  Maraton 2009 - Session 2 - Section A    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42

11 tables, 22 pairs. Number of boards: 84. Average: 1092,00. 
Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.

Rank  Pair   Score      %  Name                             Session      %  Rank

   1    91  923,60  54,98  Szilágyi László - Zöld Ferenc     481,30  57,30     2
   2    81  916,80  54,57  Harangozó László - Honti László   452,10  53,82     7
   3    89  914,00  54,40  Gellér János - Szalka Tamás       478,50  56,96     3
   4    86  897,80  53,44  Kemény György - Rásonyi György    474,30  56,46     4
   5    85  897,10  53,40  Gulyás Dániel - Winkler Gábor     483,40  57,55     1

   6    75  893,00  53,15  Kotányi Balázs - Szabó Csaba      444,80  52,95     8
   7    76  891,70  53,08  Dienes Ödön - Kovács András       432,60  51,50  9-10
   8    78  879,50  52,35  Bódis Gyula - Szalay György       464,60  55,31     6
   9    88  874,90  52,08  Macskásy Gábor - Marjai Péter     386,30  45,99    15
  10    90  874,10  52,03  Hittmann László - Szőnyi György   468,10  55,73     5

  11    82  857,10  51,02  Kopecky M - Volhejn V             432,60  51,50  9-10
  12    73  838,90  49,93  Dombi Gergely - Gál Péter         384,10  45,73    17
  13    87  835,00  49,70  Csehó Zoltán - Szabó István       381,50  45,42    18
  14    71  806,60  48,01  Tomcany - Velecky                 378,40  45,05    19
  15    92  795,10  47,33  Hittmann Márta - Jusztin István   404,60  48,17    14

  16    77  784,30  46,68  Kunisch  W - Zelnik P             421,20  50,14    11
  17    83  780,90  46,48  Sándor Judith - Varga István      416,20  49,55    12
  18    79  779,60  46,40  Hencz K - Lohay K                 321,50  38,27    22
  19    74  773,20  46,02  Mezei Katalin - Marjai György     405,10  48,23    13
  20    80  773,00  46,01  Bozzai R. Péter - Fekete István   376,20  44,79    20

  21    84  767,50  45,68  Grieger Ádám - Kálcsev András     368,20  43,83    21
  22    72  718,30  42,76  Gábor Hanna - Kiss Gábor          384,40  45,76    16


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42