Budapesti és Országos Csapatbajnokság 2009-2010.
| II.o felső ág 5. forduló | |||||||||||
|
hazai csapat |
vendég csapat |
hazai | vendég | hazai | vendég | büntetés | |||||
| IMP | IMP | VP | VP | IMP | IMP | VP | VP | ||||
| 1. | csipka | - | izobau | 49 | 118 | 4 | 25 | ||||
| 2. | peták | - | lufthansa | 144 | 44 | 25 | 1 | ||||
| 3. | elte | - | artemix | 123 | 49 | 25 | 3 | ||||
| 4. | páncél | - | veréb | 44 | 97 | 6 | 24 | ||||
| Állás az 5. forduló után | |||||
| csapatnév | meccsek | VP | IMP | átlag | |
| 1. | peták | 5 | 88 | 126 | 17,6 |
| 2. | veréb | 5 | 88 | 69 | 17,6 |
| 3. | izobau | 5 | 74 | 1 | 14,8 |
| 4. | artemix | 4 | 71 | 64 | 17,8 |
| 5. | csipka | 5 | 69 | -33 | 13,8 |
| 6. | páncél | 5 | 65 | -65 | 13,0 |
| 7. | lufthansa | 5 | 57 | -122 | 11,4 |
| 8. | elte | 4 | 53 | -50 | 13,3 |
|
kereszttábla |
||||||||
|
csapatnév |
peták | artemix | veréb | lufthans | csipka | páncél | elte | izobau |
| peták | 9 | 25 | 19 | 20 | 15 | |||
| artemix | 21 | 13 | 20 | 3 | 17 | |||
| veréb | 17 | 11 | 24 | 17 | 17 | |||
| lufthansa | 1 | 10 | 19 | 10 | 17 | |||
| csipka | 11 | 20 | 16 | 18 | 4 | |||
| páncél | 10 | 6 | 14 | 17 | 18 | |||
| elte | 15 | 25 | 13 | 12 | 13 | |||
| izobau | 13 | 11 | 13 | 25 | 12 | |||