Budapesti és Országos Csapatbajnokság 2009-2010.
|
I/B alsó ág 5. forduló |
|||||||||||
|
hazai csapat |
vendég csapat |
hazai | vendég | hazai | vendég | büntetés | |||||
| IMP | IMP | VP | VP | IMP | IMP | VP | VP | ||||
| 1. | voodoo | - | madarász | 143 | 26 | 25 | 0 | ||||
| 2. | oldboys | - | bóc | 47 | 56 | 14 | 16 | ||||
| 3. | parkbridzs | - | hodosi | 80 | 69 | 17 | 13 | ||||
| 4. | csillagvirág | - | printtech | 61 | 100 | 9 | 21 | ||||
| Állás az 5. forduló után | |||||
| csapatnév | meccsek | VP | IMP | átlag | |
| 1. | voodoo | 5 | 95,5 | 180 | 19,1 |
| 2. | printtech | 5 | 92 | 117 | 18,4 |
| 3. | hódosi | 5 | 92 | 106 | 18,4 |
| 4. | bóc | 5 | 72 | -14 | 14,4 |
| 5. | oldboys | 5 | 65 | -65 | 13,0 |
| 6. | parkbridzs | 5 | 64,5 | -65 | 12,9 |
| 7 | madarász | 5 | 58 | -145 | 11,6 |
| 8. | csillagvirág | 5 | 55 | -114 | 11,0 |
|
kereszttábla |
||||||||
| vood | hodo | oldb | csill | bóc | parkb | mada | ||
| voodoo | 19 | 19 | 12 | 20,5 | 25 | |||
| hodosi | 14 | 25 | 20 | 13 | 20 | |||
| printtech | 16 | 21 | 16 | 18 | 21 | |||
| oldboys | 11 | 5 | 20 | 14 | 15 | |||
| csillagvirág | 11 | 9 | 10 | 18 | 7 | |||
| bóc | 18 | 10 | 14 | 16 | 14 | |||
| parkbridzs | 8,5 | 17 | 12 | 15 | 12 | |||
| madarász | 0 | 10 | 9 | 23 | 16 | |||