Budapesti és Országos Csapatbajnokság 2009-2010.
|
I/A osztály 9. forduló |
|||||||||||
|
hazai csapat |
vendég csapat |
hazai | vendég | hazai | vendég | büntetés | |||||
| IMP | IMP | VP | VP | IMP | IMP | VP | VP | ||||
| 1. | dumbovich | - | hegyvidék | 74 | 37 | 21 | 9 | ||||
| 2. | galim | - | harangozo | 73 | 68 | 16 | 14 | ||||
| 3. | interface | - | szigethy | 91 | 45 | 24 | 6 | ||||
| 4. | royston | - | balásy | 47 | 104 | 6 | 24 | ||||
| 5. | vékony | - | fészek | 51 | 75 | 11 | 19 | ||||
| 6. | gamax | - | elastron | 47 | 89 | 8 | 22 | ||||
| Állás a 9. forduló után | |||||
| csapatnév | meccsek | VP | IMP | átlag | |
| 1. | dumbovich | 9 | 164 | 171 | 18,2 |
| 2. | galim | 9 | 155 | 139 | 17,2 |
| 3. | gamax | 9 | 175 | 266 | 19,1 |
| 4. | harangozó | 9 | 150 | 87 | 16,7 |
| 5. | hegyvidék | 9 | 145 | 102 | 16,1 |
| 6. | interface | 9 | 138 | 20 | 15,1 |
| 7. | vékony | 9 | 121 | -76 | 13,4 |
| 8. | fészek | 9 | 118 | -113 | 13,1 |
| 9. | royston | 9 | 112 | -149 | 12,4 |
| 10. | balásy | 9 | 111 | -143 | 12,3 |
| 11. | szigethy | 9 | 105 | -192 | 11,9 |
| 12. | elastron | 9 | 112 | -112 | 13,0 |
|
kereszttábla |
||||||||||||
|
csapatnév |
dum | gam | har | heg | gal | ela | int | roy | vék | fés | bal | szi |
| dumbovich | 21 | 20 | 25 | 16 | 10 | 13 | 20 | 23 | 16 | |||
| gamax | 18 | 12 | 18 | 15 | 25 | 21 | 19 | 25 | ||||
| harangozó | 12 | 12 | 14 | 17 | 22 | 22 | 11 | 20 | 20 | |||
| hegyvidék | 9 | 18 | 7 | 11 | 23 | 25 | 12 | 21 | 19 | |||
| galim | 10 | 18 | 16 | 23 | 25 | 22 | 13 | 14 | 14 | |||
| elastron | 5 | 13 | 19 | 2 | 17 | 12 | 25 | |||||
| interface | 14 | 12 | 8 | 7 | 8 | 21 | 25 | 24 | ||||
| royston | 20 | 15 | 8 | 0 | 17 | 13 | 23 | 6 | 10 | |||
| vékony | 17 | 5 | 19 | 18 | 16 | 9 | 11 | 14 | 12 | |||
| fészek | 10 | 9 | 10 | 9 | 19 | 7 | 19 | 24 | 11 | |||
| balásy | 7 | 11 | 10 | 16 | 4 | 24 | 16 | 6 | 17 | |||
| szigethy | 14 | 3 | 11 | 1 | 6 | 20 | 18 | 19 | 13 | |||