Budapesti és Országos Csapatbajnokság 2009-2010.
| II.o felső ág 4. forduló | |||||||||||
|
hazai csapat |
vendég csapat |
hazai | vendég | hazai | vendég | büntetés | |||||
| IMP | IMP | VP | VP | IMP | IMP | VP | VP | ||||
| 1. | lufthansa | - | csipka | 66 | 98 | 10 | 20 | ||||
| 2. | artemix | - | peták | 101 | 64 | 21 | 9 | ||||
| 3. | veréb | - | elte | 78 | 66 | 17 | 13 | ||||
| 4. | izobau | - | páncél | 47 | 64 | 12 | 18 | ||||
| Állás a 4. forduló után | |||||
| csapatnév | meccsek | VP | IMP | átlag | |
| 1. | artemix | 4 | 71 | 64 | 17,8 |
| 2. | csipka | 4 | 65 | 36 | 16,3 |
| 3. | veréb | 4 | 64 | 26 | 16,0 |
| 4. | peták | 4 | 63 | 26 | 15,8 |
| 5. | páncél | 4 | 59 | -12 | 14,8 |
| 6. | lufthansa | 4 | 56 | -22 | 14,0 |
| 7. | elte | 4 | 53 | -50 | 13,3 |
| 8. | izobau | 4 | 49 | -68 | 12,3 |
|
kereszttábla |
||||||||
|
csapatnév |
peták | artemix | veréb | lufthans | csipka | páncél | elte | izobau |
| peták | 9 | 19 | 20 | 15 | ||||
| artemix | 21 | 13 | 20 | 17 | ||||
| veréb | 17 | 11 | 17 | 19 | ||||
| lufthansa | 10 | 19 | 10 | 17 | ||||
| csipka | 11 | 20 | 16 | 18 | ||||
| páncél | 10 | 14 | 17 | 18 | ||||
| elte | 15 | 13 | 12 | 13 | ||||
| izobau | 13 | 11 | 13 | 12 | ||||