Budapesti és Országos Csapatbajnokság 2009-2010.
|
I/B felső ág 4. forduló |
|||||||||||
|
hazai csapat |
vendég csapat |
hazai | vendég | hazai | vendég | büntetés | |||||
| IMP | IMP | VP | VP | IMP | IMP | VP | VP | ||||
| 1. | hegedűs | - | ormay | 65 | 54 | 17 | 13 | ||||
| 2. | lowell | - | pál | 128 | 69 | 25 | 5 | ||||
| 3. | fecni | - | relé | 77 | 96 | 12 | 18 | ||||
| 4. | töfi | - | sztaki | 43 | 111 | 4 | 25 | ||||
| Állás a 4. forduló után | |||||
| csapatnév | meccsek | VP | IMP | átlag | |
| 1. | lowell | 4 | 83 | 141 | 20,8 |
| 2. | ormay | 4 | 73,4 | 83 | 18,4 |
| 3. | pál | 4 | 58 | -7 | 14,5 |
| 4. | töfi | 4 | 58 | -13 | 14,5 |
| 5. | relé | 4 | 57,4 | -6 | 14,4 |
| 6. | hegedűs | 4 | 51 | -50 | 12,8 |
| 7. | sztaki | 4 | 50 | -53 | 12,5 |
| 8. | fecni | 4 | 46 | -95 | 11,5 |
|
kereszttábla |
||||||||
| ormay | lowell | töfi | pál | relé | hege | fecni | sztaki | |
| ormay | 13 | 24,4 | 13 | 23 | ||||
| lowell | 18 | 25 | 15 | 25 | ||||
| töfi | 12 | 25 | 17 | 4 | ||||
| pál | 17 | 5 | 14 | 22 | ||||
| relé | 3,4 | 16 | 18 | 20 | ||||
| hegedűs | 17 | 15 | 5 | 14 | ||||
| fecni | 5 | 13 | 12 | 16 | ||||
| sztaki | 7 | 25 | 8 | 10 | ||||