Budapesti és Országos Csapatbajnokság 2009-2010.
| II.o "A" csoport 7. forduló | |||||||||||
|
hazai csapat |
vendég csapat |
hazai | vendég | hazai | vendég | büntetés | |||||
| IMP | IMP | VP | VP | IMP | IMP | VP | VP | ||||
| 1. | elte | - | peták | 92 | 95 | 15 | 15 | ||||
| 2. | váross | - | kova | 70 | 93 | 11 | 19 | ||||
| 3. | páncél | - | csipka | 80 | 89 | 14 | 16 | ||||
| 4. | vöcsök | - | lilafutó | 116 | 69 | 23 | 7 | ||||
| Állás a 7. forduló után | |||||
| csapatnév | meccsek | VP | IMP | átlag | |
| 1. | csipka | 7 | 133 | 264 | 19,0 |
| 2. | peták | 7 | 131 | 229 | 18,7 |
| 3. | elte | 7 | 128,5 | 152 | 18,4 |
| 4. | páncél | 7 | 121 | 115 | 17,3 |
| 5. | kova | 7 | 110 | 17 | 15,7 |
| 6. | váross | 7 | 93,5 | -68 | 13,4 |
| 7. | vöcsök | 7 | 58 | -313 | 8,3 |
| 8. | lilafutó | 7 | 45 | -396 | 6,4 |
|
kereszttábla |
||||||||
|
csapatnév |
páncé | elte | váro | peták | csipka | lilaf | kova | vöcsök |
| páncél | 17 | 16 | 10 | 14 | 14 | 25 | 25 | |
| elte | 13 | 15,5 | 15 | 12 | 24 | 25 | 24 | |
| váross | 14 | 13,5 | 4 | 9 | 22 | 11 | 20 | |
| peták | 20 | 15 | 25 | 19 | 25 | 6 | 21 | |
| csipka | 16 | 18 | 21 | 11 | 25 | 17 | 25 | |
| lilafutó | 16 | 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | |
| kova | 4 | 4 | 19 | 24 | 13 | 22 | 24 | |
| vöcsök | 4 | 6 | 10 | 9 | 0 | 23 | 6 | |