Budapesti és Országos Csapatbajnokság 2009-2010.
|
I/B "A" csoport 7. forduló |
|||||||||||
|
hazai csapat |
vendég csapat |
hazai | vendég | hazai | vendég | büntetés | |||||
| IMP | IMP | VP | VP | IMP | IMP | VP | VP | ||||
| 1. | relé | - | parkbridzs | 131 | 61 | 25 | 4 | ||||
| 2. | sztaki | - | oldboys | 88 | 90 | 15 | 15 | ||||
| 3. | pál | - | voodoo | 50 | 92 | 8 | 22 | ||||
| 4. | ormay | - | csillagvirág | 74 | 57 | 18 | 12 | ||||
| Állás a 7. forduló után | |||||
| csapatnév | meccsek | VP | IMP | átlag | |
| 1. | ormay | 7 | 138,4 | 210 | 19,8 |
| 2. | pál | 7 | 120,5 | 112 | 17,2 |
| 3. | relé | 7 | 117,4 | 102 | 16,8 |
| 4. | sztaki | 7 | 104 | 7 | 14,9 |
| 5. | voodoo | 7 | 97,5 | -51 | 13,9 |
| 6. | oldboys | 7 | 95,5 | -60 | 13,6 |
| 7. | parkbridzs | 7 | 81,5 | -144 | 11,6 |
| 8. | csillagvirág | 7 | 76 | -176 | 10,9 |
|
kereszttábla |
||||||||
|
csapatnév |
sztaki | voodo | pál | oldbo | relé | ormay | parkb | csillag |
| sztaki | 25 | 8 | 15 | 10 | 7 | 15 | 24 | |
| voodoo | 4 | 22 | 19 | 9 | 4 | 20,5 | 19 | |
| pál | 22 | 8 | 24,5 | 14 | 17 | 14 | 21 | |
| oldboys | 15 | 11 | 3,5 | 17 | 14 | 15 | 20 | |
| relé | 20 | 20 | 16 | 13 | 3,4 | 25 | 20 | |
| ormay | 23 | 25 | 13 | 16 | 24,4 | 19 | 12 | |
| parkbridzs | 15 | 8,5 | 16 | 15 | 4 | 11 | 12 | |
| csillagvirág | 6 | 11 | 9 | 10 | 10 | 18 | 18 | |