Budapesti és Országos Csapatbajnokság 2009-2010.
| II.o "A" csoport 6. forduló | |||||||||||
|
hazai csapat |
vendég csapat |
hazai | vendég | hazai | vendég | büntetés | |||||
| IMP | IMP | VP | VP | IMP | IMP | VP | VP | ||||
| 1. | váross | - | elte | 64 | 70 | 13,5 | 15,5 | -0,5 | -0,5 | ||
| 2. | páncél | - | peták | 65 | 98 | 10 | 20 | ||||
| 3. | vöcsök | - | kova | 55 | 111 | 6 | 24 | ||||
| 4. | lilafutó | - | csipka | 21 | 125 | 0 | 25 | ||||
| Állás a 6. forduló után | |||||
| csapatnév | meccsek | VP | IMP | átlag | |
| 1. | peták | 6 | 116 | 226 | 19,3 |
| 2. | páncél | 6 | 107 | 124 | 17,8 |
| 3. | elte | 5 | 101,5 | 177 | 20,3 |
| 4. | csipka | 5 | 99 | 233 | 19,8 |
| 5. | kova | 6 | 91 | -6 | 15,2 |
| 6. | váross | 6 | 82,5 | -45 | 13,8 |
| 7. | lilafutó | 6 | 38 | -349 | 6,3 |
| 8. | vöcsök | 6 | 35 | -360 | 5,8 |
|
kereszttábla |
||||||||
|
csapatnév |
páncé | elte | váro | peták | csipka | lilaf | kova | vöcsök |
| páncél | 17 | 16 | 10 | 14 | 25 | 25 | ||
| elte | 13 | 15,5 | 24 | 25 | 24 | |||
| váross | 14 | 13,5 | 4 | 9 | 22 | 20 | ||
| peták | 20 | 25 | 19 | 25 | 6 | 21 | ||
| csipka | 21 | 11 | 25 | 17 | 25 | |||
| lilafutó | 16 | 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| kova | 4 | 4 | 24 | 13 | 22 | 24 | ||
| vöcsök | 4 | 6 | 10 | 9 | 0 | 6 | ||