Budapesti és Országos Csapatbajnokság 2009-2010.
|
I/B "A" csoport 6. forduló |
|||||||||||
|
hazai csapat |
vendég csapat |
hazai | vendég | hazai | vendég | büntetés | |||||
| IMP | IMP | VP | VP | IMP | IMP | VP | VP | ||||
| 1. | sztaki | - | relé | 62 | 93 | 10 | 20 | ||||
| 2. | pál | - | parkbridge | 72 | 77 | 14 | 16 | ||||
| 3. | ormay | - | oldboys | 46 | 37 | 16 | 14 | ||||
| 4. | csillagvirág | - | voodoo | 57 | 80 | 11 | 19 | ||||
| Állás a 6. forduló után | |||||
| csapatnév | meccsek | VP | IMP | átlag | |
| 1. | ormay | 6 | 120,4 | 187 | 20,0 |
| 2. | pál | 6 | 112,5 | 154 | 18,75 |
| 3. | relé | 6 | 92,4 | 38 | 15,5 |
| 4. | sztaki | 6 | 89 | 9 | 14,8 |
| 5. | oldboys | 6 | 80,5 | -53 | 13,4 |
| 6. | parkbridzs | 6 | 77,5 | -74 | 12,9 |
| 7. | voodoo | 6 | 75,5 | -94 | 12,6 |
| 8. | csillagvirág | 6 | 64 | -159 | 10,6 |
|
kereszttábla |
||||||||
|
csapatnév |
sztaki | voodo | pál | oldbo | relé | ormay | parkb | csillag |
| sztaki | 25 | 8 | 10 | 7 | 15 | 24 | ||
| voodoo | 4 | 19 | 9 | 4 | 20,5 | 19 | ||
| pál | 22 | 24,5 | 14 | 17 | 14 | 21 | ||
| oldboys | 11 | 3,5 | 17 | 14 | 15 | 20 | ||
| relé | 20 | 20 | 16 | 13 | 3,4 | 20 | ||
| ormay | 23 | 25 | 13 | 16 | 24,4 | 19 | ||
| parkbridzs | 15 | 8,5 | 16 | 15 | 11 | 12 | ||
| csillagvirág | 6 | 11 | 9 | 10 | 10 | 18 | ||