Budapesti és Országos Csapatbajnokság 2009-2010.
I/B "A" 4. forduló
|
hazai csapat |
vendég csapat |
hazai | vendég | hazai | vendég | büntetés | |||||
| IMP | IMP | VP | VP | IMP | IMP | VP | VP | ||||
| 1. | kova | peták | 112 | 56 | 24 | 6 | |||||
| 2. | csipka | váross | 103 | 64 | 21 | 9 | |||||
| 3. | lilafutó | páncél | 75 | 68 | 16 | 14 | |||||
| 4. | vöcsök | elte | 37 | 92 | 6 | 24 | |||||
Állás a 4. forduló után
| csapatnév | meccsek | VP | IMP | átlag | |
| 1. | páncél | 4 | 80 | 144 | 20 |
| 2. | elte | 3 | 73 | 184 | 24,3 |
| 3. | peták | 4 | 71 | 79 | 17,75 |
| 4. | csipka | 3 | 57 | 114 | 19,0 |
| 5. | kova | 4 | 54 | -43 | 13,5 |
| 6. | váross | 4 | 49 | -80 | 12,25 |
| 7. | lilafutó | 4 | 38 | -128 | 9,5 |
| 8. | vöcsök | 4 | 19 | -270 | 4,75 |
kereszttábla
|
csapatnév |
páncé | elte | váro | peták | csipka | lilaf | kova | vöcsök |
| páncél | 16 | 14 | 25 | 25 | ||||
| elte | 24 | 25 | 24 | |||||
| váross | 14 | 4 | 9 | 22 | ||||
| peták | 25 | 19 | 6 | 21 | ||||
| csipka | 21 | 11 | 25 | |||||
| lilafutó | 16 | 6 | 8 | 8 | ||||
| kova | 4 | 4 | 24 | 22 | ||||
| vöcsök | 4 | 6 | 9 | 0 |