Budapesti és Országos Csapatbajnokság 2009-2010.
I/B "A" 4. forduló
|
hazai csapat |
vendég csapat |
hazai | vendég | hazai | vendég | büntetés | |||||
| IMP | IMP | VP | VP | IMP | IMP | VP | VP | ||||
| 1. |
ormay |
- | relé | 108 | 33 | 25 | 2 | ||||
| 2. | oldboys | - | parkbridge | 77 | 79 | 15 | 15 | ||||
| 3. | csillagvirág | - | pál | 56 | 92 | 9 | 21 | ||||
| 4. | voodoo | - | sztaki | 33 | 106 | 4 | 25 | ||||
Állás a 4. forduló után
| csapatnév | meccsek | VP | IMP | átlag | |
| 1. | pál | 4 | 84,5 | 166 | 21,1 |
| 2. | ormay | 4 | 82 | 149 | 20,5 |
| 3. | sztaki | 4 | 72 | 87 | 18 |
| 4. | oldboys | 4 | 55,5 | -30 | 13,8 |
| 5. | parkbridzs | 4 | 49,5 | -60 | 12,3 |
| 6. | voodoo | 4 | 37,5 | -140 | 9,2 |
| 7. | csillagvirág | 3 | 25 | -124 | 8,3 |
| 8. | relé | 3 | 35 | -51 | 11,6 |
kereszttábla
|
csapatnév |
sztaki | voodo | pál | oldbo | relé | ormay | parkb | csillag |
| sztaki | 25 | 8 | 15 | 24 | ||||
| voodoo | 4 | 9 | 4 | 20,5 | ||||
| pál | 22 | 24,5 | 17 | 21 | ||||
| oldboys | 3,5 | 17 | 15 | 20 | ||||
| relé | 20 | 13 | 2 | |||||
| ormay | 25 | 13 | 25 | 19 | ||||
| parkbridzs | 15 | 8,5 | 15 | 11 | ||||
| csillagvirág | 6 | 9 | 10 |