Budapesti és Országos Csapatbajnokság 2009-2010.
II.o "A" 3. forduló
|
hazai csapat |
vendég csapat |
hazai | vendég | hazai | vendég | büntetés | |||||
| IMP | IMP | VP | VP | IMP | IMP | VP | VP | ||||
| 1. | elte | - | lilafutó | 109 | 51 | 24 | 6 | ||||
| 2. | csipka | - | vöcsök | 130 | 28 | 25 | 0 | ||||
| 3. | kova | - | páncél | 51 | 120 | 4 | 25 | ||||
| 4. | peták | - | váross | 108 | 40 | 25 | 4 | ||||
Állás a 3. forduló után
| csapatnév | meccsek | VP | IMP | átlag | |
| 1. | páncél | 3 | 66 | 151 | 22 |
| 2. | peták | 3 | 65 | 135 | 21,7 |
| 3. | elte | 2 | 49 | 129 | 24,5 |
| 4. | váross | 3 | 40 | -41 | 13,3 |
| 5. | csipka | 2 | 36 | 75 | 18,0 |
| 6. | kova | 3 | 30 | -99 | 10,0 |
| 7. | lilafutó | 3 | 22 | -135 | 7,3 |
| 8. | vöcsök | 3 | 13 | -215 | 4,3 |
kereszttábla
|
csapatnév |
páncé | elte | váro | peták | csipka | lilaf | kova | vöcsök |
| páncél | 16 | 25 | 25 | |||||
| elte | 24 | 25 | ||||||
| váross | 14 | 4 | 22 | |||||
| peták | 25 | 19 | 21 | |||||
| csipka | 11 | 25 | ||||||
| lilafutó | 6 | 8 | 8 | |||||
| kova | 4 | 4 | 22 | |||||
| vöcsök | 4 | 9 | 0 |