Budapesti és Országos Csapatbajnokság 2009-2010.
I/A osztály 3. forduló
|
hazai csapat |
vendég csapat |
hazai | vendég | hazai | vendég | büntetés | |||||
| IMP | IMP | VP | VP | IMP | IMP | VP | VP | ||||
| 1. |
dumbovich |
- | fészek | 72 | 43 | 20 | 10 | ||||
| 2. | balásy | - | vékony | 79 | 72 | 16 | 14 | ||||
| 3. | szigethy | - | royston | 90 | 61 | 20 | 10 | ||||
| 4. | gamax | - | interface | 53 | 36 | 18 | 12 | ||||
| 5. | harangozó | - | elastron | 67 | 55 | 17 | 13 | ||||
| 6. | hegyvidék | - | galim | 43 | 93 | 7 | 23 | ||||
Állás a 3. forduló után
| csapatnév | meccsek | VP | IMP | átlag | |
| 1. | gamax | 3 | 62 | 107 | 20,7 |
| 2. | galim | 3 | 61 | 119 | 20,3 |
| 3. | harangozó | 3 | 59 | 85 | 19,7 |
| 4. | dumbovich | 3 | 59 | 80 | 19,7 |
| 5. | szigethy | 3 | 53 | 48 | 17,7 |
| 6. | hegyvidék | 3 | 41 | -25 | 13,7 |
| 7. | vékony | 3 | 37 | -42 | 12,3 |
| 8. | royston | 3 | 35 | -56 | 11,6 |
| 9. | balásy | 3 | 34 | -68 | 11,3 |
| 10. | fészek | 3 | 31 | -84 | 10,3 |
| 11. | interface | 2 | 19 | -69 | 9,5 |
| 12. | elastron | 2 | 15 | -95 |
7,5 |
kereszttábla
|
csapatnév |
dum | gam | har | hegy | galim | elast | inter | royst | véko | fész | balá | szige |
| dumbovich | 20 | 23 | 16 | |||||||||
| gamax | 18 | 25 | 19 | |||||||||
| harangozó | 17 | 22 | 20 | |||||||||
| hegyvidék | 7 | 23 | 11 | |||||||||
| galim | 23 | 25 | 13 | |||||||||
| elastron | 13 | 2 | ||||||||||
| interface | 12 | 7 | ||||||||||
| royston | 8 | 17 | 10 | |||||||||
| vékony | 4 | 19 | 14 | |||||||||
| fészek | 10 | 10 | 11 | |||||||||
| balásy | 7 | 11 | 16 | |||||||||
| szigethy | 14 | 20 | 19 |