Budapesti és Országos Csapatbajnokság 2009-2010.
II.o "B" 2. forduló
|
hazai csapat |
vendég csapat |
hazai | vendég | hazai | vendég | büntetés | |||||
| IMP | IMP | VP | VP | IMP | IMP | VP | VP | ||||
| 1. |
4+1 |
- | izobau | 46 | 81 | 9 | 21 | ||||
| 2. | veréb | - | mákosnudli | 91 | 36 | 22 | 6 | -2 | |||
| 3. | wellner | - | artemix | 67 | 83 | 13 | 17 | ||||
| 4. | lufthansa | - | hobbi | 57 | 43 | 17 | 13 | ||||
Állás a 2. forduló után
| csapatnév | meccsek | VP | IMP | átlag | |
| 1. | veréb | 2 | 41 | 78 | 20,5 |
| 2. | artemix | 2 | 41 | 73 | 20,5 |
| 3. | izobau | 2 | 32 | 12 | 16,0 |
| 4. | lufthansa | 2 | 31 | 10 | 15,5 |
| 5. | wellner | 2 | 27 | -23 | 13,5 |
| 6. | 4+1 | 2 | 25 | -28 | 12,5 |
| 7. | mákosnudli | 2 | 22 | -61 | 11,0 |
| 8. | hobbi | 2 | 19 | -71 | 9,5 |
kereszttábla
|
csapatnév |
artem | veréb | 4+1 | mákos | lufth | welln | izoba | hobbi |
| artemix | 17 | 24 | ||||||
| veréb | 22 | 19 | ||||||
| 4+1 | 16 | 9 | ||||||
| mákosnudli | 6 | 16 | ||||||
| lufthansa | 14 | 17 | ||||||
| wellner | 13 | 14 | ||||||
| izobau | 11 | 21 | ||||||
| hobbi | 6 | 13 |