Budapesti és Országos Csapatbajnokság 2009-2010.
II.o "A" 2. forduló
|
hazai csapat |
vendég csapat |
hazai | vendég | hazai | vendég | büntetés | |||||
| IMP | IMP | VP | VP | IMP | IMP | VP | VP | ||||
| 1. |
csipka |
- | elte | ||||||||
| 2. | kova | - | lilafutó | 106 | 65 | 22 | 8 | ||||
| 3. | peták | - | vöcsök | 81 | 41 | 21 | 9 | ||||
| 4. | váross | - | páncél | 68 | 77 | 14 | 16 | ||||
Állás a 2. forduló után
| csapatnév | meccsek | VP | IMP | átlag | |
| 1. | páncél | 2 | 41 | 82 | 20,5 |
| 2. | peták | 2 | 40 | 67 | 20,0 |
| 3. | váross | 2 | 36 | 27 | 18,0 |
| 4. | kova | 2 | 26 | -30 | 13,0 |
| 5. | elte | 1 | 25 | 71 | 25,0 |
| 6. | lilafutó | 2 | 16 | -77 | 8,0 |
| 7. | vöcsök | 2 | 13 | -113 | 6,5 |
| 8. | csipka | 1 | 11 | -27 | 11,0 |
kereszttábla
|
csapatnév |
páncé | elte | váro | peták | csipka | lilaf | kova | vöcsök |
| páncél | 16 | 25 | ||||||
| elte | 25 | |||||||
| váross | 14 | 22 | ||||||
| peták | 19 | 21 | ||||||
| csipka | 11 | |||||||
| lilafutó | 8 | 8 | ||||||
| kova | 4 | 22 | ||||||
| vöcsök | 4 | 9 |