Budapesti és Országos Csapatbajnokság 2009-2010.
I/A osztály 2. forduló
|
hazai csapat |
vendég csapat |
hazai | vendég | hazai | vendég | büntetés | |||||
| IMP | IMP | VP | VP | IMP | IMP | VP | VP | ||||
| 1. | balásy | - | dumbovich | 66 | 113 | 7 | 23 | ||||
| 2. | szigethy | - | fészek | 57 | 34 | 19 | 11 | ||||
| 3. | gamax | - | vékony | 98 | 36 | 25 | 4 | -1 | |||
| 4. | harangozó | - | royston | 90 | 49 | 22 | 8 | ||||
| 5. | hegyvidék | - | interface | 99 | 47 | 23 | 7 | ||||
| 6. | galim | - | elastron | 106 | 23 | 25 | 2 | ||||
Állás a 2. forduló után
| csapatnév | meccsek | VP | IMP | átlag | |
| 1. | gamax | 2 | 44 | 90 | 22,0 |
| 2. | harangozó | 2 | 42 | 73 | 21,0 |
| 3. | galim | 2 | 40 | 81 | 20,0 |
| 4. | dumbovich | 2 | 39 | 51 | 19,5 |
| 5. | hegyvidék | 2 | 34 | 25 | 17,0 |
| 6. | szigethy | 2 | 33 | 19 | 16,5 |
| 7. | vékony | 2 | 23 | -35 | 11,5 |
| 8. | royston | 2 | 23 | -39 | 11,5 |
| 9. | fészek | 2 | 21 | -55 | 10,5 |
| 10. | balásy | 2 | 18 | -75 | 9,0 |
| 11. | interface | 1 | 7 | -52 | 7 |
| 12. | elastron | 1 | 2 | -83 |
2 |
kereszttábla
|
csapatnév |
dum | gam | har | hegy | galim | elast | inter | royst | véko | fész | balá | szige |
| dumbovich | 23 | 16 | ||||||||||
| gamax | 25 | 19 | ||||||||||
| harangozó | 22 | 20 | ||||||||||
| hegyvidék | 23 | 11 | ||||||||||
| galim | 25 | 13 | ||||||||||
| elastron | 2 | |||||||||||
| interface | 7 | |||||||||||
| royston | 8 | 17 | ||||||||||
| vékony | 4 | 19 | ||||||||||
| fészek | 10 | 11 | ||||||||||
| balásy | 7 | 11 | ||||||||||
| szigethy | 14 | 19 |