Budapesti és Országos Csapatbajnokság 2009-2010.
II.o "A" 1. forduló
|
hazai csapat |
vendég csapat |
hazai | vendég | hazai | vendég | büntetés | |||||
| IMP | IMP | VP | VP | IMP | IMP | VP | VP | ||||
| 1. | elte | - | kova | 109 | 38 | 25 | 4 | ||||
| 2. | peták | - | csipka | 96 | 69 | 19 | 11 | ||||
| 3. | váross | - | lilafutó | 109 | 63 | 22 | 8 | ||||
| 4. | páncél | - | vöcsök | 101 | 28 | 25 | 4 | ||||
Állás az 1. forduló után
| csapatnév | meccsek | VP | IMP | átlag | |
| 1. | páncél | 1 | 25 | 73 | 25,0 |
| 2. | elte | 1 | 25 | 71 | 25,0 |
| 3. | váross | 1 | 22 | 36 | 22,0 |
| 4. | peták | 1 | 19 | 27 | 19,0 |
| 5. | csipka | 1 | 11 | -27 | 11,0 |
| 6. | lilafutó | 1 | 8 | -36 | 8,0 |
| 7. | kova | 1 | 4 | -71 | 4,0 |
| 8. | vöcsök | 1 | 4 | -73 | 4,0 |
kereszttábla
|
csapatnév |
páncé | elte | váro | peták | csipka | lilaf | kova | vöcsök |
| páncél | 25 | |||||||
| elte | 25 | |||||||
| váross | 22 | |||||||
| peták | 19 | |||||||
| csipka | 11 | |||||||
| lilafutó | 8 | |||||||
| kova | 4 | |||||||
| vöcsök | 4 |