Budapesti és Országos Csapatbajnokság 2009-2010.
I/B "B" 1. forduló
|
hazai csapat |
vendég csapat |
hazai | vendég | hazai | vendég | büntetés | |||||
| IMP | IMP | VP | VP | IMP | IMP | VP | VP | ||||
| 1. |
printtech |
- | fecni | 62 | 97 | 9 | 21 | ||||
| 2. | töfi | - | bóc | 69 | 86 | 12 | 18 | ||||
| 3. | hegedűs | - | hodosi | 99 | 38 | 25 | 5 | ||||
| 4. | lowel | - | madarász | 79 | 111 | 10 | 20 | ||||
Állás az 1. forduló után
| csapatnév | meccsek | VP | IMP | átlag | |
| 1. | hegedűs | 1 | 25 | 61 | 25,0 |
| 2. | fecni | 1 | 21 | 35 | 21,0 |
| 3. | madarász | 1 | 20 | 32 | 20,0 |
| 4. | bóc | 1 | 18 | 17 | 18,0 |
| 5. | töfi | 1 | 12 | -17 | 12,0 |
| 6. | lowel | 1 | 10 | -32 | 10,0 |
| 7. | printtech | 1 | 9 | -35 | 9,0 |
| 8. | hodosi | 1 | 5 | -61 | 5,0 |
kereszttábla
|
csapatnév |
heged | fecni | madar | bóc | töfi | lowel | printt | hodosi |
| hegedűs | 25 | |||||||
| fecni | 21 | |||||||
| madarász | 20 | |||||||
| bóc | 18 | |||||||
| töfi | 12 | |||||||
| lowel | 10 | |||||||
| printtech | 9 | |||||||
| hodosi | 5 |