Budapesti és Országos Csapatbajnokság 2009-2010.
I/A osztály 1. forduló
|
hazai csapat |
vendég csapat |
hazai | vendég | hazai | vendég | büntetés | |||||
| IMP | IMP | VP | VP | IMP | IMP | VP | VP | ||||
| 1. |
dumbovich |
- | szigethy | 49 | 45 | 16 | 14 | ||||
| 2. | gamax | - | balásy | 76 | 48 | 19 | 11 | ||||
| 3. | harangozó | - | fészek | 77 | 45 | 20 | 10 | ||||
| 4. | hegyvidék | - | vékony | 48 | 75 | 11 | 19 | ||||
| 5. | galim | - | royston | 53 | 67 | 13 | 17 | ||||
| 6. | elastron | - | interface | ||||||||
Állás az 1. forduló után
| csapatnév | meccsek | VP | IMP | átlag | |
| 1. | harangozó | 1 | 20 | 32 | 20 |
| 2. | gamax | 1 | 19 | 28 | 19 |
| 3. | vékony | 1 | 19 | 27 | 19 |
| 4. | dumbovich | 1 | 16 | 4 | 16 |
| 5. | royston | 1 | 17 | 14 | 15 |
| 6. | galim | 1 | 13 | -14 | 15 |
| 7. | szigethy | 1 | 14 | -4 | 14 |
| 8. | hegyvidék | 1 | 11 | -27 | 11 |
| 9. | balásy | 1 | 11 | -28 | 11 |
| 10. | fészek | 1 | 10 | -32 | 11 |
| 11. | elastrone | 0 | |||
| 12. | interface | 0 | |||
kereszttábla
|
csapatnév |
dum | gam | har | hegy | galim | elast | inter | royst | véko | fész | balá | szige |
| dumbovich | 16 | |||||||||||
| gamax | 19 | |||||||||||
| harangozó | 20 | |||||||||||
| hegyvidék | 11 | |||||||||||
| galim | 13 | |||||||||||
| elastron | ||||||||||||
| interface | ||||||||||||
| royston | 17 | |||||||||||
| vékony | 19 | |||||||||||
| fészek | 10 | |||||||||||
| balásy | 11 | |||||||||||
| szigethy | 14 |