Budapesti és Országos Csapatbajnokság 2009-2010.
| II.o felső ág 7. forduló | |||||||||||
|
hazai csapat |
vendég csapat |
hazai | vendég | hazai | vendég | büntetés | |||||
| IMP | IMP | VP | VP | IMP | IMP | VP | VP | ||||
| 1. | csipka | - | artemix | 63 | 65 | 15 | 15 | ||||
| 2. | peták | - | veréb | 54 | 33 | 18 | 12 | ||||
| 3. | elte | - | izobau | 38 | 60 | 12 | 18 | ||||
| 4. | páncél | - | lufthansa | 63 | 70 | 14 | 16 | ||||
| Állás a 7. forduló után | |||||
| csapatnév | meccsek | VP | IMP | átlag | |
| 1. | peták | 7 | 119 | 133 | 17,0 |
| 2. | veréb | 7 | 113 | 57 | 16,1 |
| 3. | izobau | 7 | 109 | 37 | 15,6 |
| 4. | elte | 7 | 107 | 14 | 15,3 |
| 5. | artemix | 7 | 107 | 6 | 15,3 |
| 6. | csipka | 7 | 99 | -34 | 14,1 |
| 7. | páncél | 7 | 92 | -86 | 13,1 |
| 8. | lufthansa | 7 | 86 | -127 | 12,3 |
|
kereszttábla |
||||||||
|
csapatnév |
peták | artemix | veréb | lufthans | csipka | páncél | elte | izobau |
| peták | 9 | 18 | 25 | 19 | 20 | 15 | 13 | |
| artemix | 21 | 13 | 20 | 15 | 18 | 3 | 17 | |
| veréb | 12 | 17 | 11 | 15 | 24 | 17 | 17 | |
| lufthansa | 1 | 10 | 19 | 10 | 16 | 13 | 17 | |
| csipka | 11 | 15 | 15 | 20 | 16 | 18 | 4 | |
| páncél | 10 | 13 | 6 | 14 | 14 | 17 | 18 | |
| elte | 15 | 25 | 13 | 17 | 12 | 13 | 12 | |
| izobau | 17 | 13 | 11 | 13 | 25 | 12 | 18 | |