Budapesti és Országos Csapatbajnokság 2009-2010.
|
I/B felső ág 7. forduló |
|||||||||||
|
hazai csapat |
vendég csapat |
hazai | vendég | hazai | vendég | büntetés | |||||
| IMP | IMP | VP | VP | IMP | IMP | VP | VP | ||||
| 1. | ormay | - | lowell | 12 | 113 | 0 | 25 | ||||
| 2. | pál | - | fecni | 91 | 114 | 11 | 19 | ||||
| 3. | relé | - | töfi | 14 | 16 | 78 | 86 | ||||
| 4. | sztaki | - | hegedűs | 16 | 14 | 78 | 68 | ||||
| Állás a 7. forduló után | |||||
| csapatnév | meccsek | VP | IMP | átlag | |
| 1. | lowell | 7 | 148 | 312 | 21,1 |
| 2. | relé | 7 | 103 | -9 | 14,7 |
| 3. | ormay | 7 | 101 | -39 | 14,4 |
| 4. | töfi | 7 | 101 | -26 | 14,4 |
| 5. | fecni | 7 | 99 | -49 | 14,1 |
| 6. | hegedűs | 7 | 95 | -59 | 13,6 |
| 7. | pál | 7 | 94 | -61 | 13,4 |
| 8. | sztaki | 7 | 91 | -69 | 13,0 |
|
kereszttábla |
||||||||
| ormay | lowell | töfi | pál | relé | hege | fecni | sztaki | |
| ormay | 0 | 17 | 13 | 25 | 13 | 10 | 23 | |
| lowell | 25 | 18 | 25 | 19 | 15 | 25 | 21 | |
| töfi | 13 | 12 | 14 | 16 | 25 | 17 | 4 | |
| pál | 17 | 5 | 16 | 14 | 9 | 11 | 22 | |
| relé | 3,5 | 10,5 | 14 | 16 | 21 | 18 | 20 | |
| hegedűs | 17 | 15 | 5 | 21 | 9 | 14 | 14 | |
| fecni | 20 | 5 | 13 | 19 | 12 | 16 | 14 | |
| sztaki | 7 | 9 | 25 | 8 | 10 | 16 | 16 | |