Budapesti és Országos Csapatbajnokság 2009-2010.
|
I/B alsó ág 7. forduló |
|||||||||||
|
hazai csapat |
vendég csapat |
hazai | vendég | hazai | vendég | büntetés | |||||
| IMP | IMP | VP | VP | IMP | IMP | VP | VP | ||||
| 1. | voodoo | - | hodosi | 61 | 66 | 14 | 16 | ||||
| 2. | oldboys | - | printtech | 109 | 78 | 20 | 10 | ||||
| 3. | parkbridzs | - | madarász | 106 | 50 | 24 | 6 | ||||
| 4. | csillagvirág | - | bóc | 35 | 102 | 4 | 25 | ||||
| Állás a 7. forduló után | |||||
| csapatnév | meccsek | VP | IMP | átlag | |
| 1. | voodoo | 7 | 124,5 | 177 | 17,8 |
| 2. | hodosi | 7 | 123 | 112 | 17,6 |
| 3. | printtech | 7 | 117 | 84 | 16,7 |
| 4. | parkbridzs | 7 | 110,5 | 32 | 15,8 |
| 5. | bóc | 7 | 105 | 12 | 15,0 |
| 6. | oldboys | 7 | 105 | -1 | 15,0 |
| 7 | madarász | 7 | 74 | -182 | 10,6 |
| 8. | csillagvirág | 7 | 74 | -234 | 10,6 |
|
kereszttábla |
||||||||
| vood | hodo | oldb | csill | bóc | parkb | mada | ||
| voodoo | 14 | 15 | 19 | 19 | 12 | 20,5 | 25 | |
| hodosi | 16 | 14 | 25 | 15 | 20 | 13 | 20 | |
| printtech | 15 | 16 | 10 | 21 | 16 | 18 | 21 | |
| oldboys | 11 | 5 | 20 | 20 | 14 | 15 | 20 | |
| csillagvirág | 11 | 15 | 9 | 10 | 4 | 18 | 7 | |
| bóc | 18 | 10 | 14 | 16 | 25 | 8 | 14 | |
| parkbridzs | 8,5 | 17 | 12 | 15 | 12 | 22 | 24 | |
| madarász | 0 | 10 | 9 | 10 | 23 | 16 | 6 | |