Budapesti és Országos Csapatbajnokság 2009-2010.
|
I/A osztály 11. forduló |
|||||||||||
|
hazai csapat |
vendég csapat |
hazai | vendég | hazai | vendég | büntetés | |||||
| IMP | IMP | VP | VP | IMP | IMP | VP | VP | ||||
| 1. | dumbovich | - | gamax | 82 | 79 | 16 | 14 | ||||
| 2. | harangozó | - | szigethy | 64 | 85 | 12 | 18 | ||||
| 3. | hegyvidék | - | balásy | 110 | 63 | 23 | 7 | ||||
| 4. | galim | - | fészek | 82 | 37 | 22 | 8 | ||||
| 5. | elastron | - | vékony | 79 | 101 | 12 | 18 | ||||
| 6. | interface | - | royston | 59 | 76 | 12 | 18 | ||||
| Állás a 11. forduló után | |||||
| csapatnév | meccsek | VP | IMP | átlag | |
| 1. | gamax | 11 | 214 | 340 | 19,5 |
| 2. | galim | 11 | 202 | 246 | 18,4 |
| 3. | dumbovich | 11 | 197 | 186 | 17,9 |
| 4. | harangozó | 11 | 175 | 54 | 15,9 |
| 5. | hegyvidék | 11 | 171 | 72 | 15,5 |
| 6. | interface | 11 | 169 | 25 | 15,4 |
| 7. | royston | 11 | 152 | -84 | 13,8 |
| 8. | vékony | 11 | 149 | -83 | 13,5 |
| 9. | elastron | 11 | 144 | -103 | 13,1 |
| 10. | fészek | 11 | 135 | -190 | 12,3 |
| 11. | szigethy | 11 | 128 | -233 | 11,6 |
| 12. | balásy | 11 | 126 | -232 | 11,5 |
|
kereszttábla |
||||||||||||
|
csapatnév |
dum | gam | har | heg | gal | ela | int | roy | vék | fés | bal | szi |
| dumbovich | 16 | 13 | 21 | 20 | 25 | 16 | 10 | 13 | 20 | 23 | 16 | |
| gamax | 14 | 18 | 25 | 12 | 22 | 18 | 15 | 25 | 21 | 19 | 25 | |
| harangozó | 17 | 12 | 12 | 14 | 17 | 22 | 22 | 11 | 20 | 20 | 12 | |
| hegyvidék | 9 | 3 | 18 | 7 | 11 | 23 | 25 | 12 | 21 | 23 | 19 | |
| galim | 10 | 18 | 16 | 23 | 25 | 22 | 13 | 14 | 22 | 14 | 25 | |
| elastron | 5 | 8 | 13 | 19 | 2 | 11 | 17 | 12 | 10 | 22 | 25 | |
| interface | 14 | 12 | 8 | 7 | 8 | 19 | 12 | 21 | 19 | 25 | 24 | |
| royston | 20 | 15 | 8 | 0 | 17 | 13 | 18 | 22 | 23 | 6 | 10 | |
| vékony | 17 | 5 | 19 | 18 | 16 | 18 | 9 | 8 | 13 | 14 | 12 | |
| fészek | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 20 | 11 | 7 | 16 | 24 | 11 | |
| balásy | 7 | 11 | 10 | 7 | 16 | 8 | 4 | 24 | 16 | 6 | 17 | |
| szigethy | 14 | 3 | 18 | 11 | 5 | 1 | 6 | 20 | 18 | 19 | 13 | |