Budapesti és Országos Csapatbajnokság 2009-2010.
| II.o felső ág 6. forduló | |||||||||||
|
hazai csapat |
vendég csapat |
hazai | vendég | hazai | vendég | büntetés | |||||
| IMP | IMP | VP | VP | IMP | IMP | VP | VP | ||||
| 1. | veréb | - | csipka | 67 | 68 | 15 | 15 | ||||
| 2. | izobau | - | peták | 73 | 59 | 17 | 13 | ||||
| 3. | lufthansa | - | elte | 60 | 72 | 13 | 17 | ||||
| 4. | artemix | - | páncél | 85 | 71 | 18 | 13 | 3 | 3 | ||
| Állás a 6. forduló után | |||||
| csapatnév | meccsek | VP | IMP | átlag | |
| 1. | peták | 10 | 101 | 112 | 16,8 |
| 2. | veréb | 10 | 101 | 78 | 16,8 |
| 3. | elte | 10 | 95 | 36 | 15,8 |
| 4. | artemix | 10 | 92 | 4 | 15,3 |
| 5. | izobau | 10 | 91 | 15 | 15,2 |
| 6. | csipka | 10 | 84 | -32 | 14,0 |
| 7. | páncél | 10 | 78 | -79 | 13,0 |
| 8. | lufthansa | 10 | 70 | -134 | 11,7 |
|
kereszttábla |
||||||||
|
csapatnév |
peták | artemix | veréb | lufthans | csipka | páncél | elte | izobau |
| peták | 9 | 25 | 19 | 20 | 15 | 13 | ||
| artemix | 21 | 13 | 20 | 18 | 3 | 17 | ||
| veréb | 17 | 11 | 15 | 24 | 17 | 17 | ||
| lufthansa | 1 | 10 | 19 | 10 | 13 | 17 | ||
| csipka | 11 | 15 | 20 | 16 | 18 | 4 | ||
| páncél | 10 | 13 | 6 | 14 | 17 | 18 | ||
| elte | 15 | 25 | 13 | 17 | 12 | 13 | ||
| izobau | 17 | 13 | 11 | 13 | 25 | 12 | ||