Budapesti és Országos Csapatbajnokság 2009-2010.
|
I/B felső ág 6. forduló |
|||||||||||
|
hazai csapat |
vendég csapat |
hazai | vendég | hazai | vendég | büntetés | |||||
| IMP | IMP | VP | VP | IMP | IMP | VP | VP | ||||
| 1. | fecni | - | ormay | 80 | 47 | 20 | 10 | ||||
| 2. | töfi | - | pál | 60 | 69 | 14 | 16 | ||||
| 3. | hegedűs | - | relé | 37 | 76 | 9 | 21 | ||||
| 4. | lowell | - | sztaki | 96 | 60 | 21 | 9 | ||||
| Állás a 6. forduló után | |||||
| csapatnév | meccsek | VP | IMP | átlag | |
| 1. | lowell | 6 | 123 | 211 | 20,5 |
| 2. | ormay | 6 | 101 | 62 | 16,8 |
| 3. | relé | 6 | 89 | -1 | 14,8 |
| 4. | töfi | 6 | 85 | -34 | 14,2 |
| 5. | pál | 6 | 83 | -38 | 13,8 |
| 6. | hegdűs | 6 | 81 | -49 | 13,5 |
| 7. | fecni | 6 | 80 | -72 | 13,3 |
| 8. | sztaki | 6 | 75 | -79 | 12,5 |
|
kereszttábla |
||||||||
| ormay | lowell | töfi | pál | relé | hege | fecni | sztaki | |
| ormay | 17 | 13 | 25 | 13 | 10 | 23 | ||
| lowell | 18 | 25 | 19 | 15 | 25 | 21 | ||
| töfi | 13 | 12 | 14 | 25 | 17 | 4 | ||
| pál | 17 | 5 | 16 | 14 | 9 | 22 | ||
| relé | 3,5 | 10,5 | 16 | 21 | 18 | 20 | ||
| hegedűs | 17 | 15 | 5 | 21 | 9 | 14 | ||
| fecni | 20 | 5 | 13 | 12 | 16 | 14 | ||
| sztaki | 7 | 9 | 25 | 8 | 10 | 16 | ||