Budapesti és Országos Csapatbajnokság 2009-2010.
|
I/B alsó ág 6. forduló |
|||||||||||
|
hazai csapat |
vendég csapat |
hazai | vendég | hazai | vendég | büntetés | |||||
| IMP | IMP | VP | VP | IMP | IMP | VP | VP | ||||
| 1. | printtech | - | voodoo | 82 | 84 | 15 | 15 | ||||
| 2. | madarász | - | oldboys | 56 | 89 | 10 | 20 | ||||
| 3. | bóc | - | parkbridzs | 43 | 84 | 8 | 22 | ||||
| 4. | hodosi | - | csillagvirág | 71 | 70 | 15 | 15 | ||||
| Állás a 6. forduló után | |||||
| csapatnév | meccsek | VP | IMP | átlag | |
| 1. | voodoo | 6 | 110,5 | 182 | 18,4 |
| 2. | printtech | 6 | 107 | 115 | 17,8 |
| 3. | hodosi | 6 | 107 | 107 | 17,8 |
| 4. | parkbridzs | 6 | 86,5 | -24 | 14,4 |
| 5. | oldboys | 6 | 85 | -32 | 14,2 |
| 6. | bóc | 6 | 80 | -55 | 13,3 |
| 7 | csillagvirág | 6 | 70 | -115 | 11,7 |
| 8. | madarász | 6 | 68 | -178 | 11,3 |
|
kereszttábla |
||||||||
| vood | hodo | oldb | csill | bóc | parkb | mada | ||
| voodoo | 15 | 19 | 19 | 12 | 20,5 | 25 | ||
| hodosi | 14 | 25 | 15 | 20 | 13 | 20 | ||
| printtech | 15 | 16 | 21 | 16 | 18 | 21 | ||
| oldboys | 11 | 5 | 20 | 14 | 15 | 20 | ||
| csillagvirág | 11 | 15 | 9 | 10 | 18 | 7 | ||
| bóc | 18 | 10 | 14 | 16 | 8 | 14 | ||
| parkbridzs | 8,5 | 17 | 12 | 15 | 12 | 22 | ||
| madarász | 0 | 10 | 9 | 10 | 23 | 16 | ||