Budapesti és Országos Csapatbajnokság 2009-2010.
|
I/A osztály 10. forduló |
|||||||||||
|
hazai csapat |
vendég csapat |
hazai | vendég | hazai | vendég | büntetés | |||||
| IMP | IMP | VP | VP | IMP | IMP | VP | VP | ||||
| 1. | harangozó | - | dumbocich | 69 | 81 | 13 | 17 | ||||
| 2. | hegyvidék | - | gamax | 36 | 113 | 3 | 25 | ||||
| 3. | galim | - | szigethy | 107 | 45 | 25 | 5 | ||||
| 4. | elastron | - | balásy | 105 | 63 | 22 | 8 | ||||
| 5. | interface | - | fészek | 84 | 56 | 19 | 11 | ||||
| 6. | royston | - | vékony | 82 | 40 | 22 | 8 | ||||
| Állás a 10. forduló után | |||||
| csapatnév | meccsek | VP | IMP | átlag | |
| 1. | gamax | 10 | 200 | 343 | 20,0 |
| 2. | dumbovich | 10 | 181 | 183 | 18,1 |
| 3. | galim | 10 | 180 | 201 | 18,0 |
| 4. | harangozó | 10 | 163 | 75 | 16,3 |
| 5. | interface | 10 | 157 | 48 | 15,7 |
| 6. | hegyvidék | 10 | 148 | 25 | 14,8 |
| 7. | royston | 10 | 134 | -107 | 13,4 |
| 8. | elastron | 10 | 132 | -81 | 13,2 |
| 9. | vékony | 10 | 131 | -105 | 13,1 |
| 10. | fészek | 10 | 127 | -145 | 12,7 |
| 11. | balásy | 10 | 119 | -185 | 11,9 |
| 12. | szigethy | 10 | 110 | -254 | 11,0 |
|
kereszttábla |
||||||||||||
|
csapatnév |
dum | gam | har | heg | gal | ela | int | roy | vék | fés | bal | szi |
| dumbovich | 13 | 21 | 20 | 25 | 16 | 10 | 13 | 20 | 23 | 16 | ||
| gamax | 18 | 25 | 12 | 22 | 18 | 15 | 25 | 21 | 19 | 25 | ||
| harangozó | 17 | 12 | 12 | 14 | 17 | 22 | 22 | 11 | 20 | 20 | ||
| hegyvidék | 9 | 3 | 18 | 7 | 11 | 23 | 25 | 12 | 21 | 19 | ||
| galim | 10 | 18 | 16 | 23 | 25 | 22 | 13 | 14 | 14 | 25 | ||
| elastron | 5 | 8 | 13 | 19 | 2 | 11 | 17 | 10 | 22 | 25 | ||
| interface | 14 | 12 | 8 | 7 | 8 | 19 | 21 | 19 | 25 | 24 | ||
| royston | 20 | 15 | 8 | 0 | 17 | 13 | 22 | 23 | 6 | 10 | ||
| vékony | 17 | 5 | 19 | 18 | 16 | 9 | 8 | 13 | 14 | 12 | ||
| fészek | 10 | 9 | 10 | 9 | 20 | 11 | 7 | 16 | 24 | 11 | ||
| balásy | 7 | 11 | 10 | 16 | 8 | 4 | 24 | 16 | 6 | 17 | ||
| szigethy | 14 | 3 | 11 | 5 | 1 | 6 | 20 | 18 | 19 | 13 | ||