2009-10-22  Kaufmann István emlékverseny - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

15 tables, 30 pairs. Number of boards: 30. Average: 420,00. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Ha bármi hibát találtok: madam@argentina.com.

Reklamációs határidő: a második forduló kezdete után 1 órával.

Rank  Pair   Score      %  Name                                 

   1    10  518,29  61,70  Nyárádi Gábor - Nyárádi Ibolya       
   2    33  493,71  58,78  Mészáros Kálmán - Mészáros Gabriella 
   3    21  492,71  58,66  Honti László - Mezei Katalin         
   4    24  478,71  56,99  Marjai Péter - Takács Tímea          
   5     7  477,80  56,88  Szabó István - Welker Jácint         

   6     5  451,29  53,72  Kocsis József - Makara Klára         
        14  451,29  53,72  Gabos Gábor - Réti Zsuzsa            
   8    29  448,43  53,38  Szetei Zsolt - Magyar Éva            
   9    22  441,80  52,60  Turcsányi Péter - Söpkéz Méda        
  10    13  439,29  52,30  Kozmányi Tamás - Dózsa Kati          

  11     1  438,29  52,18  Csepeli Miklós - Topolyi Magdolna    
  12     4  432,07  51,44  Kuttner György - Szabados Erzsébet   
  13    30  430,71  51,28  Dombi Gergely - Nyárádi Gabriella    
  14    34  426,71  50,80  Dörnyei Gábor - Halusz Galina        
  15     3  416,57  49,59  Kaderják Levente - Fischer Andrea    

  16    15  408,29  48,61  Rácz Lajos - Nagy Elly               
  17    11  407,29  48,49  Szirmay-Kalos Barna - Ormay Krisztina
  18    23  402,71  47,94  Bakó Dániel - Pásztor Szilvia        
  19    31  401,93  47,85  Szemere Róbert - Gábor Hanna         
  20    25  399,71  47,59  Bárány György - Hermányi Annnamária  

  21    27  397,71  47,35  Riesz András - Riesz Bíbor           
  22    28  393,71  46,87  Mahder András - Meggyesi Éva         
  23     6  390,57  46,50  Winkler Ernő - Szabados Julianna     
  24    26  390,07  46,44  Horváth István - Pásztor Éva         
  25     9  388,93  46,30  Szabó Tamás - Kiss Zsuzsanna         

  26     8  382,29  45,51  Nemes László - Reich Ágnes           
  27     2  354,29  42,18  Szigeti István - Lovas Judit         
  28    35  353,43  42,07  Fischer László - Fischer Katalin     
  29    32  350,71  41,75  Bozzai Péter - Bánki Zsuzsa          
  30    12  346,29  41,22  Szőts Gábor - Sándor Judith          


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30