2009-11-28  OIMP Döntő - Session 3    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

26 tables, 51 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 90. 
Bye awards 1,0 IMP(s) per comparison. 
Average+/=/- awards 3,0 / 0,0 / -3,0 IMP(s) per comparison.

Reklamáció: madam@argentina.com, 30/307-9827

Rank  Pair     Score  Name                                  Session   Rank

   1   122   3457,00  Kuttner György - Riesz András         1254,00      1
   2   111   2697,00  Honti László - Harangozó László       1188,00      4
   3    76   2406,00  Gerő István - Jakab Sándor             608,00      6
   4    71   1873,36  Homonnay Géza - Winkler Gábor          510,00      9
   5    91   1587,00  Nikolits Tamás - Lakatos Péter          39,00     32

   6    83   1531,79  Csiby Éva - Dienes Ödön                579,00      7
   7   130   1522,50  Kelen Károly - Szappanos Géza          281,00     20
   8   100   1415,00  Bódis Gyula - Macskásy Gábor          1200,00      3
   9   123   1308,00  Bárczy Péter - Trenka Péter            302,00  18-19
  10    73   1240,43  Grezsa Krisztián - Zsák Zoltán         412,00     12

  11    74   1168,14  Marjai Péter - Szabó Csaba             228,00     24
  12    77   1133,43  Dumbovich Miklós - Gotthard László     378,00     13
  13    92   1010,00  Torma Róbert - Kiss Gábor              209,00     26
  14   105    946,00  Csehó Zoltán - Tóth István            1244,00      2
  15    84    890,21  Bíró László - Demeter Gábor            113,00     28

  16   115    811,43  Szalka Tamás - Gellér János            323,00     17
  17    99    728,00  Hittmann László - Szőnyi György        446,00     10
  18    79    690,50  Udvari Szabolcs - Lippner Gábor        219,00     25
  19   132    649,21  Csépán Gábor - Tóth András            -382,00     37
  20    80    615,71  Szilágyi László - Zöld Ferenc          337,00     15

  21    98    508,00  Mezei Katalin - Csipka Szilvia        -454,00     38
  22   128    499,29  Hegedűs Gál - Szegedi Balázs           257,00     22
  23   126    302,36  Réti Zsuzsa - Gabos Gábor             -899,00     46
  24   114    226,00  Benedek Béla - Kardos János            334,00     16
  25   131     29,29  Kiss György - Vida Mihály              114,00     27

  26   129   -101,57  Budinszky András - Hajdu Péter        -957,00     48
  27    81   -137,00  Fischer Brigitta - Czímer Csaba         45,00     31
  28    96   -150,00  Bartis Béla - Kisgyörgy Lajos         -584,00     41
  29   116   -201,36  Gábor Hanna - Fischer Andrea           240,00     23
  30    95   -214,00  Szetei Zsolt - Pölöskei Petra          -38,00     33

  31   102   -301,00  Lévai Ferenc - Falus Gábor             264,00     21
  32    97   -377,00  Kemény György  - Gál Péter             554,00      8
  33   121   -442,86  Sándor Judith - Kerti István           416,00     11
  34   127   -531,00  Fogaras András - Földi József         -312,00     36
  35    72   -561,14  Bozzai Bence - Kaderják Levente        367,00     14

  36    93   -696,00  Grieger Ádám - Kálcsev András           81,00     29
  37   119  -1136,64  Soproni Gábor - Lukács András         -802,00     43
  38    94  -1170,00  Marjai György - Szabó István          -871,00     45
  39   103  -1204,00  Szőts Gábor - Dombi Gergely            -60,00     34
  40   104  -1293,00  Hodosi Péter - Mérei Balázs            302,00  18-19

  41   124  -1297,21  Kotányi Balázs - Szalay György        -635,00     42
  42    85  -1357,00  Aczél Pál - Cziffra András           -1347,00     50
  43   125  -1434,00  Topolyi Magdolna - Welker Jácint      -503,00     39
  44   117  -1617,36  Kolosi Tamás - Nyárádi Gábor            78,00     30
  45   120  -1647,00  Gyulai András - Lénárt Zoltán         -173,00     35

  46    75  -1714,29  Takács Tímea - Szentandrási Gergely    829,00      5
  47   113  -1823,00  Gráf Gábor - Pásztor Ákos             -955,00     47
  48   101  -1901,00  Kalmár Zoltán - Szalka Julianna      -1206,00     49
  49    82  -1934,43  Balásy István - Kovács András         -551,00     40
  50    78  -2100,00  Fekete István - Madarász Imre         -829,00     44

  51   112  -3273,93  Tibor Tamás - Virág Csaba            -1443,00     51


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30