2009-11-28  OIMP Döntő - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

26 tables, 51 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 60. 
Bye awards 1,0 IMP(s) per comparison.

Rank  Pair     Score  Name                                  Session   Rank

   1   122   2203,00  Kuttner György - Riesz András          939,00      5
   2    76   1770,00  Gerő István - Jakab Sándor            1142,00      3
   3    91   1548,00  Nikolits Tamás - Lakatos Péter        1299,00      1
   4   111   1509,00  Honti László - Harangozó László        816,00      6
   5    71   1369,00  Homonnay Géza - Winkler Gábor          671,00      7

   6   130   1241,50  Kelen Károly - Szappanos Géza          499,00     10
   7   126   1201,36  Réti Zsuzsa - Gabos Gábor              521,00      8
   8   132   1031,21  Csépán Gábor - Tóth András              83,00     24
   9   123   1006,00  Bárczy Péter - Trenka Péter             -3,00     28
  10    74    996,00  Marjai Péter - Szabó Csaba             -32,00  31-32

  11    83    972,00  Csiby Éva - Dienes Ödön                481,00     12
  12    98    962,00  Mezei Katalin - Csipka Szilvia         434,00     14
  13   129    855,43  Budinszky András - Hajdu Péter        -171,00     37
  14    77    809,00  Dumbovich Miklós - Gotthard László       0,00     27
  15    92    801,00  Torma Róbert - Kiss Gábor             -104,00     34

  16    73    795,00  Grezsa Krisztián - Zsák Zoltán        1218,00      2
  17    84    759,00  Bíró László - Demeter Gábor           1005,00      4
  18   115    488,43  Szalka Tamás - Gellér János            272,00     17
  19    79    488,00  Udvari Szabolcs - Lippner Gábor        519,00      9
  20    96    434,00  Bartis Béla - Kisgyörgy Lajos          -32,00  31-32

  21    80    300,00  Szilágyi László - Zöld Ferenc          452,00     13
  22    99    282,00  Hittmann László - Szőnyi György        -18,00     30
  23   128    242,29  Hegedűs Gál - Szegedi Balázs           178,00     19
  24   100    215,00  Bódis Gyula - Macskásy Gábor           380,00     15
  25    85     43,00  Aczél Pál - Cziffra András               8,00     26

  26   131    -84,71  Kiss György - Vida Mihály             -119,00  35-36
  27   114   -108,00  Benedek Béla - Kardos János             84,00     23
  28    81   -128,00  Fischer Brigitta - Czímer Csaba         -6,00     29
  29    95   -176,00  Szetei Zsolt - Pölöskei Petra          487,00     11
  30   127   -219,00  Fogaras András - Földi József         -204,00     39

  31   105   -298,00  Csehó Zoltán - Tóth István              52,00     25
  32    94   -299,00  Marjai György - Szabó István           107,00     22
  33   119   -334,64  Soproni Gábor - Lukács András          155,00     21
  34   116   -441,36  Gábor Hanna - Fischer Andrea          -556,00     43
  35   102   -565,00  Lévai Ferenc - Falus Gábor             -81,00     33

  36   124   -662,21  Kotányi Balázs - Szalay György        -119,00  35-36
  37   101   -695,00  Kalmár Zoltán - Szalka Julianna        165,00     20
  38    72   -772,00  Bozzai Bence - Kaderják Levente      -1436,00     49
  39    93   -777,00  Grieger Ádám - Kálcsev András         -183,00     38
  40   121   -858,86  Sándor Judith - Kerti István           324,00     16

  41   113   -868,00  Gráf Gábor - Pásztor Ákos             -245,00     40
  42    97   -931,00  Kemény György  - Gál Péter            -948,00     47
       125   -931,00  Topolyi Magdolna - Welker Jácint      -780,00     44
  44   103  -1144,00  Szőts Gábor - Dombi Gergely          -1486,00     50
  45    78  -1146,00  Fekete István - Madarász Imre        -1000,00     48

  46    82  -1303,00  Balásy István - Kovács András         -376,00     41
  47   120  -1474,00  Gyulai András - Lénárt Zoltán          206,00     18
  48   104  -1595,00  Hodosi Péter - Mérei Balázs           -859,00     45
  49   117  -1695,36  Kolosi Tamás - Nyárádi Gábor          -520,00     42
  50   112  -1830,93  Tibor Tamás - Virág Csaba             -947,00     46

  51    75  -2381,00  Takács Tímea - Szentandrási Gergely  -1522,00     51


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30