2009-11-15  36.Danubius Kupa - páros - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

38 tables, 76 pairs. Number of boards: 60. Average: 2220,0.

Rank  Pair   Score     %  Name                                         Session     %   Rank

   1    84  2693,1  60,7  Zoller Róbert - Marjai Péter                  1396,0  62,9      2
   2    21  2679,7  60,4  Honti László - Harangozó László               1361,0  61,3      5
   3    90  2663,5  60,0  Bahnikova Eva /CZ - Bahnik Petr /CZ           1340,0  60,4      6
   4    26  2633,9  59,3  Pulkrab Petr /CZ - Pekny Pavel /CZ            1320,0  59,5      8
   5    70  2620,3  59,0  Gellér János - Szalka Tamás                   1312,0  59,1      9

   6    29  2609,1  58,8  Szalay György - Winkler Gábor                 1105,0  49,8  40-42
   7     1  2526,2  56,9  Gál Péter - Kemény György                     1172,0  52,8     29
   8    12  2511,6  56,6  Gabos Gábor - Réti Zsuzsa                     1301,0  58,6     12
   9    96  2500,9  56,3  Pauncz Péter - Vikor Dániel                   1401,0  63,1      1
  10     6  2492,8  56,1  Slemr Jakub /CZ - Martynek Jan /CZ            1186,0  53,4     26

  11    35  2491,8  56,1  Harsányi Sándor - Decleva László              1261,0  56,8  16-17
  12    46  2487,0  56,0  Kemenova Mirka /SK - Tomcani Jan /SK          1328,0  59,8      7
  13    97  2477,6  55,8  Riesz András - Kuttner György                 1366,0  61,5      4
  14    41  2469,3  55,6  Dumbovich Miklós - Linczmayer Lajos           1307,0  58,9     11
  15    54  2464,8  55,5  Halusz Galina - Dörnyei Gábor                 1240,0  55,9     21

  16    42  2455,4  55,3  Macskásy Judit - Macskásy Ernő                1105,0  49,8  40-42
  17     5  2431,7  54,8  Marjai György - Zöld Ferenc                   1250,0  56,3     18
  18    61  2423,2  54,6  Csehó Zoltán - Szabó István                   1375,0  61,9      3
  19    67  2423,1  54,6  Gulyás Dániel - Kotányi Balázs                1242,0  55,9     20
  20    34  2422,7  54,6  Jost Thomas /D - Braunecker Antal             1011,0  45,5     56

  21    25  2380,5  53,6  Fogaras András - Földi József                 1269,0  57,2     14
  22    81  2360,6  53,2  Kovács András - Bárány György                 1261,0  56,8  16-17
  23    44  2341,0  52,7  Hittmann László - Csatlós-Szőnyi              1105,0  49,8  40-42
  24    66  2331,4  52,5  Velecki Eduard /SK - Henz Marian /SK          1239,0  55,8     22
  25    11  2315,8  52,2  Svoboda Otakar /CZ - Diamant Jan /CZ          1174,0  52,9     28

  26    69  2313,3  52,1  Ormay Krisztina - Szirmay-Kalos Barnabás      1201,0  54,1     23
  27    23  2309,6  52,0  Kolosi Tamás - Nyárádi Gábor                  1122,0  50,5     37
  28     3  2259,8  50,9  Mezei Katalin - Reviczky Győző                 953,0  42,9     62
  29    86  2259,3  50,9  Lakatos Péter - Nikolits Tamás                1170,0  52,7  30-31
  30    93  2258,0  50,9  Zajicek Bohumir /CZ - Koprava Jiri /CZ        1193,0  53,7     25

  31    64  2256,4  50,8  Fülöp Zoltán - Rózsa Tamás                    1012,0  45,6  54-55
  32    95  2255,6  50,8  Kovács Júlia - Beck Márta                      902,0  40,6     69
  33    47  2249,6  50,7  Magyar Péter - Szappanos Géza                 1016,0  45,8  52-53
  34    52  2239,7  50,4  Gyulay Judit - Kotányi Zoltán                 1264,0  56,9     15
  35    27  2235,8  50,4  Retteghy Orsolya - Csipka Szilvia             1279,0  57,6     13

  36     9  2233,7  50,3  Bódis Gyula - Macskásy Gábor                  1114,0  50,2     39
  37    71  2230,5  50,2  Erde Alexander /CZ - Svobodova Paula /CZ      1200,0  54,1     24
  38    51  2227,3  50,2  Erdeova Jana /CZ - Masek Jiri /CZ             1117,0  50,3     38
  39    55  2198,2  49,5  Dienes Ödön - Csépán Gábor                    1061,0  47,8     45
  40    72  2184,7  49,2  Nagy István - Papp Csaba                      1021,0  46,0  50-51

  41    75  2183,9  49,2  Rosita Leindl /A - Erik Plank /A              1002,0  45,1     57
  42    92  2183,6  49,2  Derzsenyi Tibor - Vincze Ottó                 1143,0  51,5     33
  43    14  2179,9  49,1  Grote Sylvia /A - Polaschegg Helmut /A        1309,0  59,0     10
  44    48  2176,3  49,0  Makara Klára - Kocsis József                  1125,0  50,7     35
  45    65  2168,7  48,8  Vrkoc Peter /CZ - Vondrich Vladimir /CZ       1094,0  49,3     44

  46    94  2161,4  48,7  Riesz Bíbor - Szentandrási Gergely             931,0  41,9     66
  47    73  2153,1  48,5  Bálint Balázs - Wellner Péter                 1127,0  50,8     34
  48    32  2146,2  48,3  Nyárádi Ibolya - Nyárádi Gabriella            1247,0  56,2     19
  49    91  2141,2  48,2  Fischer Brigitta - Minarik Gábor               911,0  41,0     67
  50    31  2133,2  48,0  Spálovsky Lusos /CZ - Stanek Mirek /CZ        1030,0  46,4     49

  51    33  2110,2  47,5  Révai Gábor - Révai Ákos                       864,0  38,9     73
  52     8  2094,2  47,2  Premitzer Brigitte /A - Seidnitzer Peter /A   1124,0  50,6     36
  53    53  2090,4  47,1  Vikor György - Vikor Attila                   1050,0  47,3     46
  54    10  2088,8  47,0  Makay László - Juhász György                  1185,0  53,4     27
  55    49  2085,6  47,0  Wagner Zsolt - Bogdanov Andrej                1037,0  46,7     47

  56    82  2083,0  46,9  Gábor Hanna - Takács Tímea                    1016,0  45,8  52-53
  57    50  2080,3  46,9  Szabó Csaba - Szőts Gábor                      942,0  42,4     64
  58    62  2062,7  46,5  Bozzai Bence - Kaderják Levente               1012,0  45,6  54-55
  59    87  2056,9  46,3  Pichler Eva  /A - Leitner Peter /A            1032,0  46,5     48
  60    68  2054,7  46,3  Kisgyörgy Lajos - Liska Tibor                 1100,0  49,5     43

  61    13  2046,8  46,1  Vági György - Vági Máté                        910,0  41,0     68
  62     2  2039,2  45,9  Sándor Judith - Csiby Éva                     1148,0  51,7     32
  63    43  2019,6  45,5  Heinrichs Gerda /A - Unger Christine /A        894,0  40,3     70
  64    63  2006,5  45,2  Dózsa Kati - Meggyesi Éva                      988,0  44,5     58
  65    89  2002,2  45,1  Lackner Sentos /A - Lackner Gerald /A          961,0  43,3     61

  66    24  1997,5  45,0  Szalka Júlia - Kisgyörgy Lajos                1021,0  46,0  50-51
  67    85  1922,2  43,3  Kardos János - Andrási Miklós                 1170,0  52,7  30-31
  68    74  1907,9  43,0  Reich Ágnes - Kovács Péter                     977,0  44,0     60
  69    88  1884,7  42,4  Böszörményi Katalin - Hermányi Annamária       936,0  42,2     65
  70    28  1877,9  42,3  Kerbl Astrid /A - Knoll Michael /A             861,0  38,8     74

  71    45  1869,1  42,1  Matheovits László - Zalai György               981,0  44,2     59
  72    22  1857,5  41,8  Bovai Judit - Pásztor Szilvia                  946,0  42,6     63
  73     4  1834,8  41,3  Stender Waltraud /A - Treschmitzer Gitti /A    823,0  37,1     75
  74    15  1747,5  39,4  Wér Vilmos - Sváb Ernő                         875,0  39,4     71
  75    30  1705,0  38,4  Hittmann Márta - Jusztin István                662,0  29,8     76

  76     7  1663,7  37,5  Toron János - Fülöp László                     874,0  39,4     72


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30