2009-11-07  32.Agria Kupa - párosverseny - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33

21 tables, 42 pairs. Number of boards: 27. Average: 459.

Rank  Pair  Score     %  Name                                 

   1    23    641  69,8  Bartha Dezső - Matúz István          
   2    11    562  61,2  Mezei Katalin - Honti László         
   3     4    556  60,6  Szolnay Botond - Szabó István        
   4    14    535  58,3  Kerényi István - Klein László        
   5    19    523  57,0  Scharnitzky Péter - Végh Alexandra   

        30    523  57,0  Szigeti György - Szabó Lajos         
   7    49    520  56,6  Ilisei Eustafie - Tempfli Zoltán     
   8    48    519  56,5  Tubak Dániel - Wagner Zsolt          
   9    28    518  56,4  Tóth István - Szemerédi István       
  10     6    506  55,1  Kolosi Tamás - Kovács András         

  11    26    504  54,9  Tóth András - Csépán Gábor           
        42    504  54,9  Gábor Hanna - Bozzai Bence           
  13    16    501  54,6  Kerti István - Tichler Krisztián     
  14    29    491  53,5  Szendrei László - Ágoston István     
  15     7    490  53,4  Jánosi Tibor - Szabó Balázs          

  16    18    489  53,3  Kálcsev András - Grieger Ádám        
  17    20    484  52,7  Kalmár Zoltán - Lukácsi László       
  18     1    474  51,6  Dienes Ödön - Minarik Gábor          
  19     8    471  51,3  Bata Gyula - Jónap Ferenc            
  20    43    469  51,1  Nádos Mircea - Tulbu Octavian        

  21    17    463  50,4  Benedek Béla - Mészáros Kálmán       
        24    463  50,4  Hencz - Lohay                        
  23    10    460  50,1  Kisgyörgy Lajos - Szalka Júlia       
  24    45    458  49,9  Ormay Krisztina - Szirmay-Kalos Barna
  25    46    453  49,3  Reviczky Győző - Ferge Sándor        

  26    51    440  47,9  Hittmann Márta - Jusztin István      
  27    31    439  47,8  Hittmann László - Szőnyi György      
  28    12    432  47,1  Horváth Károly - Hájos László        
  29    41    431  46,9  Marjai György - Bódis Gyula          
  30     3    430  46,8  András Imre - Bozzai Péter           

  31    22    419  45,6  Kaderják Levente - Fischer Andrea    
  32    25    414  45,1  Nádasi Tibor - Fehér Péter           
  33    21    407  44,3  Pauncz Péter - Varga István          
  34    27    401  43,7  Mészáros Gabriella - Bakos István    
  35    15    397  43,2  Bikki Gábor - Sámuel Péter           

  36     2    394  42,9  Láng András - Szendrei András        
  37    47    377  41,1  Hajdu László - Moldován Mariann      
  38    13    375  40,8  Smíd László - Szepesi Zsolt          
  39    50    370  40,3  Császár László - Csige Zoltán        
  40     5    361  39,3  Söpkéz Méda - Koroknai Erzsébet      

  41    44    337  36,7  Klimcik - Menyhért                   
  42     9    277  30,2  Batuska István - Illés Zoltán        


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33