2010-08-20  Bányász Kupa, Tatabánya 2010 - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27

18 tables, 36 pairs. Number of boards: 27. Average: 459,0. 
Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.

Rank  Pair  Score     %  Name                                  

   1     4  583,9  63,6  Vági Máté - Vági György               
   2    37  574,6  62,6  Hitmann László - Csatlós Árpád        
   3    25  552,2  60,2  Szilágyi László - Klein Péter         
   4    11  545,9  59,5  Marjai Péter - Szabó Csaba            
   5     8  539,6  58,8  Marjai György - Szirmay-Kalos Barnabás

   6     1  532,1  58,0  Czímer Csaba - Gellér János           
   7    31  531,1  57,8  Macskásy Gábor - Szabó István         
   8    32  530,1  57,7  Váradi László - Pogány Marika         
   9    23  526,9  57,4  Szalka Júlia - Kisgyörgy Lajos        
  10    15  525,1  57,2  Szász Domokos - Kovács András         

  11    18  516,8  56,3  Balogh László - Molnár László         
  12    33  501,1  54,6  Benedek Béla - Lévai Ferenc           
  13    13  483,8  52,7  Barta  - Matuz                        
  14     7  477,9  52,1  Szabados Erzsébet - Kuttner György    
  15    21  474,9  51,7  Mezei Katalin - Honti László          

  16     2  472,2  51,4  Hermányi Annamária - Turchányi        
  17    35  464,8  50,6  Nyárádi Ibolya - Éliás Imre           
  18    36  462,4  50,4  Takács Tímea - Riesz Bíbor            
  19     5  461,3  50,2  Gerő István - Jakab Sándor            
  20    27  459,9  50,1  Jusztin István - Szőnyi György        

  21    39  455,8  49,7  Nagy Attila - Nagy Kartal             
  22    14  442,1  48,2  Szentandrási Gergő - Lázás Kornél     
  23    12  434,9  47,4  Söpkézné - Lovas Jutka                
  24     9  426,9  46,5  Gira - Gira                           
  25    26  415,6  45,3  Kovács Ilona - Bánki Zoltán           

  26     6  408,1  44,5  Bokor - Kirschner                     
  27     3  403,1  43,9  Szörényi  - Szikrai                   
  28    38  398,4  43,4  Kerti István - Vékony György          
  29    28  396,9  43,2  Dienes Ödön - Csépán Gábor            
  30    29  385,8  42,0  Budinszky András - Szemere Róbert     

  31    34  380,2  41,4  Hajmási - Novottny                    
  32    22  375,6  40,9  Orbán Katalin - Szabó Sándor          
  33    24  368,9  40,2  Nagyzsadányi - Visnyovszki            
  34    17  363,4  39,6  Fischer Brigitta - Konkoly Csaba      
  35    16  357,7  39,0  Bencsőcs Ferenc - Pataki István       

  36    19  287,1  31,3  Lois Márta - Izing Ferenc             


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27