2010-07-23  Piliscsaba 2010 - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

46 tables, 92 pairs. Number of boards: 52. Average: 1976,00. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair    Score      %  Name                                           Session      %  Rank  Club              

   1    10  2672,51  67,62  Kiss György Sándor - Vida Mihály               1443,51  73,05     1  Szeged - Hegyvidék
   2    50  2445,98  61,89  Kocsis József - Makara Klára                   1167,30  59,07    10  Hegyvidék         
   3    24  2429,48  61,47  Hittmann László - Jusztin István               1081,30  54,72    24  4ÁSZ              
   4    21  2343,48  59,30  Czimer Csaba - Szőts Gábor                     1234,30  62,46     5  BBE               
   5    84  2332,20  59,01  Nyárádi Gábor - Éliás Imre                     1244,78  63,00     4  Tolnatej          

   6   104  2309,31  58,43  Holyinka Péter - Jakab Sándor                  1030,70  52,16    31  4ÁSZ              
   7    61  2237,03  56,61  Kuttner György - Riesz András                  1188,22  60,13     8  Tordas - BBE      
   8    82  2227,13  56,35  Bálint Balázs - Wellner Péter                  1116,00  56,48    15  BBE               
   9    29  2205,17  55,80  Bródi Mihály - Himinec A                       1304,30  66,01     2  Barcza            
  10   105  2188,02  55,36  Konkoly Csaba - Wagner Zsolt                   1190,70  60,26     7  Kibic             

  11    66  2172,52  54,97  Szigeti György - Mészárosné Harmat Gabriella    998,95  50,55    40  4ÁSZ - BBE        
  12    74  2170,32  54,92  Mahder András - Saródy Ferenc                  1125,00  56,93    13  4ÁSZ              
  13     1  2167,20  54,84  Demeter Gábor - Szilágyi László                1166,70  59,04    11  Hegyvidék         
  14    53  2163,27  54,74  Fischer Brigitta - Magyar Ádám                 1021,30  51,69    33  Hegyvidék - 4ÁSZ  
  15    48  2155,30  54,54  Bakó Dániel - Fischer Andrea                   1087,30  55,03    23  Kibic             

  16    42  2155,18  54,53  Ferge Sándor - Reviczky Győző                  1090,00  55,16    22  Hegyvidék         
  17    22  2152,82  54,47  Derzsényi Tibor  - Vincze Ottó                  976,00  49,39    46  Veszprém          
  18    87  2144,43  54,26  Marjai György - Szirmay-Kalos Barnabás          989,30  50,07    44  BBE - Kibic       
  19    70  2134,83  54,02  Kalmár Zoltán - Szabados Erzsébet              1020,70  51,65    34  BBE               
  20    31  2126,28  53,80  Nagy Attila - Nagy Kartal                      1040,78  52,67    30  Veszprém          

  21    25  2122,78  53,71  Gábor Hanna - Kiss Gábor                        888,60  44,97    75  Kibic             
  22    63  2116,52  53,56  Baksay László - Kapcsos Géza                    906,70  45,89    69  4ÁSZ              
  23    93  2115,88  53,54  Riesz Bíbor - Talyigás András                  1016,49  51,44    36  Hegyvidék - 4ÁSZ  
  24    73  2111,83  53,44  Bozzai R. Péter - Fekete István                1105,51  55,95    17  BBE - 4ÁSZ        
  25   107  2107,57  53,33  Hittmann Márta - Szőnyi György                 1113,70  56,36    16  4ÁSZ              

  26     2  2106,12  53,29  Macskásy Ernő - Macskásy Ernőné                1090,70  55,20    21  4ÁSZ              
  27   114  2102,87  53,21  Fehér Péter - Hámori Iván                      1181,00  59,77     9  Hegyvidék         
  28    67  2068,38  52,34  Aczél Pál Tamás - Benedek Béla                 1055,51  53,42    28  BBE               
  29   111  2063,70  52,22  Szetei Zsolt - Tibor Tamás                     1043,70  52,82    29  Kibic             
  30    30  2063,30  52,21  Kerti István - Tichler Krisztián               1094,30  55,38    20  Hegyvidék - Barcza

  31     3  2051,36  51,91  Pölöskei Petra - Tichy-Rács Bálint              782,70  39,61    87  Kibic - Vízügy    
  32    34  2045,11  51,75  Balogh László - Lovas Jutka                     995,30  50,37    41  4ÁSZ              
  33    49  2034,86  51,49  Karsai Izabella - Kormos Gusztáv                994,86  50,35    42  Hegyvidék - Barcza
  34    85  2034,51  51,48  Pintér Jenő - Sziklai Gábor Károly             1077,49  54,53    25  Szeged            
  35    44  2033,48  51,45  Mirka Kemenova - Jan Tomcani                   1257,30  63,63     3

  36    28  2028,30  51,32  Ferenci György - Gulcsik Gábor                  958,30  48,50    50  4ÁSZ - BBE        
  37   115  2019,18  51,09  Mezei Katalin - Honti László                    903,00  45,70    71
  38    33  2016,07  51,01  Dörnyei Gábor - Kovácsi Anna                   1095,49  55,44    19  4ÁSZ              
  39    72  2006,52  50,77  Bánhegyi B - Dömötöri Gy                        952,70  48,21    51
  40   101  2004,28  50,72  Bíró László - Dienes Ödön                      1154,70  58,44    12  Hegyvidék - 4ÁSZ  

  41    64  1995,73  50,50  Henc M - Eduard Velecky                         966,70  48,92    49
  42    81  1992,62  50,42  Frisch Anita - Szabó Csaba                      969,49  49,06    48  Hegyvidék - BBE   
  43    86  1990,17  50,36  Madarász Imre  - Madarász Imréné                929,49  47,04    58  4ÁSZ              
  44    62  1989,12  50,33  Karancsi Balázs - Végh Alexandra               1118,51  56,60    14  Barcza            
  45     8  1988,70  50,32  Wér Vilmos - Ványus T                          1060,70  53,68    27  Győr              

  46    91  1976,11  50,00  Nádasi Tibor - Sámuel Péter                     888,30  44,95    76  Hegyvidék - 4ÁSZ  
  47    71  1971,60  49,89  Decleva László - Zalai György                   990,60  50,13    43  Pécs              
  48    54  1970,42  49,86  Kerekes Sándor - Szűcs Katalin                  915,00  46,31    61  Veszprém          
  49    41  1961,81  49,64  Gellér János - Tóth András                      895,95  45,34    73  Tordas - 4ÁSZ     
  50    27  1960,48  49,61  Böszörményi Katalin  - Kovács András            875,30  44,30    77  4ÁSZ - BBE        

  51    45  1958,48  49,56  Bojár Ábel - Polonkai Ákos                      944,30  47,79    54  Barcza            
  52   110  1955,57  49,48  Szalka Júlia - Kisgyörgy Lajos Zsolt            900,70  45,58    72  BBE               
  53    94  1947,19  49,27  Bikki Gábor - Söpkéz Sándorné                   843,05  42,66    80  4ÁSZ - Hegyvidék  
  54     4  1930,52  48,85  Gabos Gábor - Réti Zsuzsa                      1019,70  51,60    35  Tordas            
  55    68  1920,12  48,59  Schwarczkopf András - Sziráki László           1217,68  61,62     6  4ÁSZ              

  56   113  1911,59  48,37  Barak P - Suster M                              867,51  43,90    78
  57    51  1910,76  48,35  Fülöp Zoltán - Rózsa Tamás                      863,16  43,68    79  Hegyvidék - 4ÁSZ  
  58    69  1910,51  48,34  Rieger Mária - Rohrböck Judit                   912,51  46,18    64  4ÁSZ              
  59    89  1910,40  48,34  Jeszenkovits Tibor - Rétfalvi Éva               973,40  49,26    47  Barcza            
  60    47  1904,62  48,19  Harsányi Sándor Lajos - Matheovits László      1067,49  54,02    26  Pécs              

  61    88  1900,30  48,08  Andrásfai Béla - Bujdosó Lajos                  926,30  46,88    59  Hegyvidék - 4ÁSZ  
  62    43  1891,98  47,87  Upor András - Kiss Zoltán                      1104,30  55,89    18  Veszprém          
  63     5  1882,39  47,63  Kákóczki Ilona - Sebes Gábor                    840,70  42,55    82  Hegyvidék         
  64     9  1878,70  47,54  Lovas A. György - Szokoly Gyula Pál             888,70  44,97    74  Barcza            
  65    92  1874,90  47,44  Magyar Éva - Simonkay Dániel                    913,30  46,22    63  Kibic             

  66   102  1873,10  47,40  Belcak P - Belcak V                             981,70  49,68    45
  67    55  1862,88  47,14  Horváth Gy - Incze J                            931,32  47,13    57
  68     7  1859,87  47,06  Sándor Judith - Varga István                    910,05  46,06    65  Hegyvidék - BBE   
  69   108  1851,28  46,84  Hermányi Annamária  - Turcsányi Péter           826,70  41,84    84  Hegyvidék - 4ÁSZ  
  70    65  1839,31  46,54  Bánki Zoltánné  - Bánki Cs                      908,70  45,99    67  BBE               

  71    12  1833,52  46,39  Reinhardt Mária - Szepesi Ilona                 948,84  48,02    52
  72    90  1824,22  46,16  Sucha E - Svec I                                941,30  47,64    55
  73    14  1820,82  46,07  Nemes László  - Reich Ágnes                     908,00  45,95    68  4ÁSZ - BBE        
  74    13  1816,89  45,97  Halusz Józsefné - Oláh Mari                    1013,70  51,30    37  Hegyvidék - 4ÁSZ  
  75    83  1812,46  45,86  Gáspár Zoltán - Németh Ádám                     791,32  40,05    85  Hegyvidék         

  76    95  1788,42  45,25  Augusztin Zs - Csapodi É                        937,00  47,42    56
  77    11  1787,32  45,23  Juhász György  - Makay László                   926,14  46,87    60  Szeged            
  78    23  1786,61  45,21  Keszthelyi Kristóf - Kuttner Zoltán             948,30  47,99    53  Tordas            
  79    16  1786,13  45,20  Farkas Aurélia - Nyíri Éva                      833,00  42,16    83
  80    26  1781,61  45,08  Nikolits Éva - Zoller József                    999,30  50,57    39  4ÁSZ              

  81     6  1772,49  44,85  Nagy Elly - Tölgyesi Eszter                    1004,68  50,84    38  Hegyvidék         
  82    32  1743,30  44,11  Huczka Daisy - Huczka Hédi                      744,30  37,67    90
  83   109  1736,32  43,94  Markó Károly - Simonyi Zsuzsa Orsolya           788,32  39,89    86  Kibic             
  84    52  1729,69  43,77  Kalmár M - Klein H                              903,30  45,71    70
  85   112  1681,08  42,54  Csermely - hp                                  1029,22  52,09    32

  86    15  1673,68  42,35  Fenyvesi Gabriella - Korn József                779,00  39,42    88  Hegyvidék         
  87    36  1667,32  42,19  Pogány Marika - Ivan Surovka                    914,00  46,26    62
  88    46  1636,69  41,41  Ladán Éva - Popper László                       842,30  42,63    81  Kibic - 4ÁSZ      
  89   103  1628,68  41,21  Kállai Gábor - Rombauer Gábor                   745,70  37,74    89  Nagykanizsa       
  90    35  1619,34  40,98  Farkas Mariann - Lesch Gyula                    737,00  37,30    91  Barcza            

  91   106  1560,57  39,49  Mészáros Kálmán - Zelnik Péter                  909,70  46,04    66  BBE               
  92    75  1346,12  34,06  Szilágyi Vilma - Vass Eszter                    615,00  31,12    92


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32