2010-06-18  Pécs 2010 IMP pairs - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

19 tables, 38 pairs. Number of boards: 36. IMPs across the field.

Rank  Pair    Score  Name                                            Session   Rank     C-O

   1    53    903,0  Harsányi Sándor - Kovács Mátyás                   386,0      5
   2    42    756,0  Lu Lagoutte - Jean-Pierre Gries / FRA             226,0      8    49,0
   3    21    725,3  Bartis Béla - Bódis Gyula                         442,0      4
   4    24    658,4  Arne J Basmo - John Vaage / NOR                    22,0     16
   5    50    650,0  Gabos Gábor - Réti Zsuzsa                         566,0      2

   6    45    627,0  Horváth Antal - Horváth György                    776,0      1    42,0
   7    10    508,0  Eugen Chelu - Gabriel Dumitrasciuc / ROM          536,0      3   -45,5
   8    51    486,8  Björn Haavelsrud - Bente Buan / NOR               200,0      9    -5,3
   9    44    459,0  Terje Nilsen - Leif Nygard / NOR                  103,0     13   -63,0
  10    26    400,9  Kelen Károly - Kovács András                      138,0     12

  11     6    349,0  Balásy István - Szász Domokos                     291,0      6   178,5
  12    41    304,0  Szilágyi László - Zöld Ferenc                     -94,0     23
  13     7    301,0  Florence Bocquet - Bertrand Panouse / FRA          10,0     17   -34,1
  14    52    287,1  Fekete István - Molnár László                     187,0  10-11   209,1
  15     1    252,8  Mezei Katalin - Honti László                     -131,0     28   -54,3

  16     5    172,9  Lis Frost - Karen Sörensen / DEN                  285,0      7    35,0
  17     2     51,4  Alain Pommeau - Christian Portal / FRA            187,0  10-11   -81,4
  18    28     27,3  Kurt Pörn - Bo-Erik Enell / FIN                   -42,0     20
  19    47    -31,4  D Cocq - M Cocq / FRA                             -37,0     19    72,6
  20    32    -56,5  Tánczos - Nádasi Tibor                             65,0     14    46,4

  21    23    -75,9  Bari J - Móczán                                  -123,0     26
  22    29    -93,1  Fenyves Jenő - Gőcze Gyula                       -221,0     32
  23     9   -111,3  Vági György - Vági Máté                          -158,0     29   -35,9
  24     3   -141,4  Bari Istvánné - Sülle Ferenc                      -97,0     24    88,4
  25    46   -163,5  Marjai György - Aczél Pál                        -115,0     25   101,5

  26    22   -211,3  Laurent Abbiani - Jean O'Shaugnessy / FRA         -93,0     22
  27    11   -222,1  Temesi - Weisz                                   -124,0     27   -99,8
  28    33   -280,9  Géber István - Szabó Jenő                          30,0     15
  29     4   -312,6  Tore Jensen - Ann-Britt Harju / NOR               -16,0     18   -51,6
  30    25   -319,8  Irene Ougtvig - Knud Ougtvig / DEN               -435,0     35

  31    48   -404,0  Asko Peltola - Marie-Louise Sarén / FIN          -235,0     33  -210,0
  32    30   -426,1  Gabriel Ovidenie - Sorin Zahiu / ROM              -43,0     21
  33    27   -433,6  Patricia Lagoutte - Decleva Magdolna / FRA-HUN   -217,0     31
  34    31   -470,2  Dénes Máté - Molnár I                            -410,0     34
  35    49   -527,9  Decleva László - Matheovits László               -206,0     30   -28,9

  36    43  -1032,4  Lászlóné Sándor Ildikó - László András           -446,0     36  -109,4
  37     8  -1074,4  Pentti Luhtala - Mauri Eliala / FIN              -610,0     38   -14,0
  38    54  -1599,8  Keresztes - HP                                   -597,0     37   -57,8


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24