2010-06-18  Pécs 2010 IMP pairs - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

19 tables, 38 pairs. Number of boards: 18. IMPs across the field.ad been scored by sections.

Board 7 and 8 were dealt manually at section B, so these boards had been scored by sections.

Rank  Pair   Score  Name                                            Session  Rank     C-O

   1    24   636,4  Arne J Basmo - John Vaage / NOR                   639,0     1    -2,6
   2    53   517,0  Harsányi Sándor - Kovács Mátyás                   517,0     2
   3    42   481,0  Lu Lagoutte - Jean-Pierre Gries / FRA             481,0     3
   4     1   438,0  Mezei Katalin - Honti László                      438,0     4
   5    44   419,0  Terje Nilsen - Leif Nygard / NOR                  419,0     5

   6    41   398,0  Szilágyi László - Zöld Ferenc                     398,0     6
   7     7   325,1  Florence Bocquet - Bertrand Panouse / FRA         284,0     9    41,1
   8    51   292,0  Björn Haavelsrud - Bente Buan / NOR               292,0     8
   9    21   283,3  Bartis Béla - Bódis Gyula                         306,0     7   -22,8
  10    26   262,9  Kelen Károly - Kovács András                      115,0    11   147,9

  11    29   127,9  Fenyves Jenő - Gőcze Gyula                        127,0    10     0,9
  12    25   115,3  Irene Ougtvig - Knud Ougtvig / DEN                 47,0    16    68,3
  13    50    84,0  Gabos Gábor - Réti Zsuzsa                          84,0    14
  14     9    82,6  Vági György - Vági Máté                            94,0    12   -11,4
  15    28    69,3  Kurt Pörn - Bo-Erik Enell / FIN                    29,0    18    40,3

  16    23    47,1  Bari J - Móczán                                    76,0    15   -28,9
  17    48    41,0  Asko Peltola - Marie-Louise Sarén / FIN            41,0    17
  18    10    17,5  Eugen Chelu - Gabriel Dumitrasciuc / ROM          -21,0    19    38,5
  19    11     1,6  Temesi - Weisz                                     90,0    13   -88,4
  20     2   -54,3  Alain Pommeau - Christian Portal / FRA            -56,0    22     1,8

  21    31   -60,2  Dénes Máté - Molnár I                             -40,0    21   -20,2
  22    47   -67,0  D Cocq - M Cocq / FRA                             -67,0    23
  23    52  -109,0  Fekete István - Molnár László                    -109,0    25
  24    22  -118,3  Laurent Abbiani - Jean O'Shaugnessy / FRA        -106,0    24   -12,3
  25     6  -120,5  Balásy István - Szász Domokos                    -208,0    30    87,5

  26     3  -132,8  Bari Istvánné - Sülle Ferenc                      -33,0    20   -99,8
  27     5  -147,1  Lis Frost - Karen Sörensen / DEN                 -232,0    31    84,9
  28    46  -150,0  Marjai György - Aczél Pál                        -150,0    27
  29    32  -167,9  Tánczos - Nádasi Tibor                           -153,0    28   -14,9
  30    45  -191,0  Horváth Antal - Horváth György                   -191,0    29

  31    27  -216,6  Patricia Lagoutte - Decleva Magdolna / FRA-HUN   -144,0    26   -72,6
  32     4  -245,0  Tore Jensen - Ann-Britt Harju / NOR              -315,0    34    70,0
  33    49  -293,0  Decleva László - Matheovits László               -293,0    33
  34    33  -310,9  Géber István - Szabó Jenő                        -268,0    32   -42,9
  35    30  -383,1  Gabriel Ovidenie - Sorin Zahiu / ROM             -328,0    35   -55,1

  36     8  -450,4  Pentti Luhtala - Mauri Eliala / FIN              -341,0    36  -109,4
  37    43  -477,0  Lászlóné Sándor Ildikó - László András           -477,0    37
  38    54  -945,0  Keresztes - HP                                   -945,0    38


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24