2010-04-17  OPB Döntő - Session 3    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

24 tables, 48 pairs. Number of boards: 90. Average: 2070,0. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair   Score      %  Name                                 Session      %  Rank   Pen

   1    30  2329,6  56,27  Dombi Gergely - Gál Péter              774,0  56,09     7
   2    41  2322,2  56,09  Szalay György - Harangozó László       710,6  51,49    24
   3    47  2257,0  54,52  Dumbovich Miklós - Gotthard László     804,1  58,27     4
   4    21  2256,8  54,51  Homonnay Géza - Winkler Gábor          836,3  60,60     1
   5    13  2255,5  54,48  Czímer Csaba - Szőts Gábor             719,0  52,10    21

   6    12  2244,1  54,20  Kotányi Balázs - Balásy Zsolt          661,1  47,91    29
   7    52  2228,1  53,82  Grezsa Krisztián - Zsák Zoltán         768,2  55,66     9
   8    50  2227,8  53,81  Macskásy Gábor - Bódis Gyula           743,4  53,87    17
   9     7  2212,3  53,44  Zoller Róbert - Marjai Péter           812,6  58,88     2
  10    57  2202,7  53,21  Dienes Ödön - Csépán Gábor             740,2  53,64    18

  11    11  2193,9  52,99  Bánki Zoltán - Lázár Kornél            762,1  55,23    11
  12     8  2184,6  52,77  Horváth Antal - Horváth György         654,5  47,43    30
  13    56  2168,1  52,37  Gabos Gábor - Réti Zsuzsa              716,9  51,95    22
  14    32  2160,3  52,18  Gellér János - Szász György            753,0  54,57    15
  15    24  2154,3  52,04  Magyar Péter - Szappanos Géza          749,0  54,28    16

  16    53  2151,6  51,97  Kuttner György - Riesz András          712,7  51,64    23
  17    31  2131,8  51,49  Mérei Balázs - Hodosi Péter            761,4  55,18    12
  18    15  2111,1  50,99  Holyinka Péter - Jakab Sándor          766,9  55,57    10
  19     1  2107,0  50,89  Lakatos Péter - Nikolits Tamás         699,0  50,66    25
  20    44  2106,0  50,87  Szabó Csaba - Bárczy Péter             759,9  55,07    13

  21    55  2101,1  50,75  Kovács András - Szász Domokos          770,8  55,86     8
  22    23  2089,7  50,48  Hegedűs Orsolya - Retteghy Orsolya     754,8  54,70    14
  23    27  2078,5  50,20  Honti László - Szegedi Balázs          695,5  50,40    27
  24    26  2074,9  50,12  Kerekes Zsuzsanna - Varga Sándor       598,1  43,34    40
  25    45  2074,0  50,10  Benedek Béla - Lukácsi László          806,6  58,45     3

  26     6  2071,6  50,04  Topolyi Magdolna - Welker Jácint       645,7  46,79    31
  27     5  2068,3  49,96  Fried Péter - Talyigás Péter           735,6  53,30    20
  28    10  2066,0  49,90  Szilágyi László - Zöld Ferenc          798,0  57,82     5
  29    42  2061,7  49,80  Vida Mihály - Pál Sándor               696,7  50,49    26
  30    49  2055,3  49,65  Andrási Miklós - Kardos János          550,1  39,86    46

  31    29  2055,3  49,65  Hittmann László - Szőnyi György        642,9  46,59    33  -4,6
  32    28  2053,2  49,59  Vági Máté - Vági György                673,3  48,79    28
  33    33  2053,0  49,59  Csehó Zoltán - Szabó István            739,0  53,55    19
  34     3  2009,6  48,54  Mezei Katalin - Csipka Szilvia         619,0  44,86    38
  35    51  1974,8  47,70  Beck Panni - Trencséni Ágnes           631,7  45,78    36

  36    25  1964,0  47,44  Talyigás András - Fodor Péter          553,3  40,09    45
  37     4  1962,6  47,40  Kemény György - Vikor Dániel           636,1  46,10    34
  38    43  1957,3  47,28  Honyek András - Marjai György          590,5  42,79    42
  39    58  1937,7  46,80  Szemere Róbert - Budinszky András      645,3  46,76    32
  40     9  1929,3  46,60  Éliás Imre - Harsányi Sándor           560,3  40,60    44

  41     2  1927,6  46,56  Fazakas Gergely - Tóth András          614,6  44,54    39
  42    48  1925,4  46,51  Bata Gyula - Jónap Ferenc              629,2  45,60    37
  43    35  1919,5  46,36  Fogaras András - Földi József          782,4  56,70     6
  44    14  1894,5  45,76  Riesz Bíbor - Takács Tímea             632,9  45,86    35
  45    22  1824,3  44,06  Gulyás Dániel - Csiby Éva              507,6  36,78    48

  46    34  1819,0  43,94  Szentandrási Gergely - Szetei Zsolt    573,9  41,59    43
  47    46  1725,7  41,68  Kisgyörgy Lajos - Bartis Béla          591,5  42,86    41
  48    54  1714,0  41,40  Karancsi Balázs - Scharnitzky Péter    535,1  38,77    47


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30