Helyezés Ért. Név 1.f 2.f 3.f 4.f 5.f 6.f 7.f 8.f Összesen  
1 6 Ligeti Istvánné 0,0 27,8 58,7 61,1 59,7 61,1 58,2 55,6 354,4
2 6 Ligeti István 0,0 0,0 58,7 61,1 59,7 61,1 58,2 55,6 354,4
3 6 Dálya János 58,9 61,9 67,5 54,0 48,6 56,3 53,3 50,8 351,9
4 6 Szetei Zsolt 56,3 50,0 54,0 53,5 54,2 56,3 53,3 62,7 337,0
5 6 Villányi Barnabás 56,3 50,0 54,0 28,6 54,2 0,0 53,3 62,7 330,5
6 6 Hegedűs Vilma 51,9 27,8 41,3 50,8 58,3 54,8 44,3 31,7 301,4
7 6 Szetei-Szőke Mariann 45,7 50,8 36,5 56,3 38,9 51,6 50,0 48,4 296,0
8 6 Rossi Katalin 45,7 40,5 52,8 0,0 58,3 54,8 38,2 0,0 290,3
9 6 Sápi Vilmos 45,7 40,5 41,3 50,8 0,0 0,0 44,3 52,8 275,4
10 6 Asboth Anita 49,9 50,8 39,7 42,1 48,4 32,5 0,0 42,1 273,0
11 6 Pásztor Szilvia 49,9 50,8 0,0 42,1 48,4 32,5 0,0 42,1 265,8
12 5 Boros Katalin 51,9 54,0 41,3 48,4 0,0 0,0 59,8 0,0 255,4
13 5 Szőke Brigitta 45,7 0,0 36,5 0,0 38,9 0,0 50,0 48,4 219,5
A végső értékelésbe a legjobb 6 eredmény kerül be!
A listán azok szerepelnek, akiknek legalább 5 eredményük van