2010-02-01  Mitchell 3 - Session 8    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 248. Average: 3720,0. 
Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.

Rank  Pair   Score     %  Name                                    Session     %  Rank

   1     6  4185,3  56,3  Gombás Gábor - Bíró László                607,7  63,3     1
   2    10  4062,4  54,6  Gémes B-Polonkai Á - Szetei Zsolt         558,3  58,2     2
   3    25  3996,8  53,7  Éless Miklós - Kertész Tamás              534,5  55,7     5
   4    19  3968,9  53,3  Takács Tímea - Riesz Bíbor                532,6  55,5     6
   5    24  3893,6  52,3  Horváth I-Márkus L - Turcsányi Péter      451,5  47,0    25

   6     4  3890,8  52,3  Bánki Zoltánné - Pető Zoltán              503,7  52,5     8
   7    28  3869,2  52,0  Fischer Brigitta - Konkoly Csaba          454,9  47,4    23
   8     7  3868,1  52,0  Lukács András - Soproni Gábor             498,3  51,9    10
   9    15  3852,3  51,8  Germadics Vilmos - Csipka Tamás           436,5  45,5    28
  10    17  3849,2  51,7  Gyulay Judit - Kotányi Zoltán             515,3  53,7     7

  11    13  3800,0  51,1  Pölöskei Petra - Bakó Dániel              491,4  51,2    11
  12     3  3793,4  51,0  Sziráki László - Schwarczkopf András      447,8  46,6    26
  13    20  3759,2  50,5  Mahder András - Saródy Ferenc             440,9  45,9    27
  14    23  3750,9  50,4  Hazai Tamás - Ujlaki Péter                474,6  49,4    17
  15    21  3738,7  50,3  Hittmann Márta - Jusztin István           555,0  57,8     3

  16    22  3724,4  50,1  Keresztény Andrea - Macskásy Judit        457,0  47,6    21
  17    31  3697,7  49,7  Szurdi Miklós - Frisch Tamás              401,9  41,9    31
  18     8  3689,8  49,6  Honos A-Pirity T - Szabolcsi János        483,0  50,3    13
  19    12  3642,4  49,0  Bujdosó Lajos - Varga László              486,7  50,7    12
  20    27  3641,5  48,9  Patzkó György - Dienes Attila             477,4  49,7    15

  21    32  3637,1  48,9  Meskó Géza - Pós Tibor                    476,1  49,6    16
  22     5  3633,2  48,8  Madarász Imréné - Ráduly Csaba            451,9  47,1    24
  23     1  3599,8  48,4  Sándor Gyula - Szalkai Ákos               460,0  47,9    20
  24    26  3599,3  48,4  Arató Péter II. - Mihály Tibor            419,5  43,7    30
  25     9  3555,9  47,8  Nádasi Tibor - Fonyó Dávid                397,8  41,4    32

  26     2  3539,4  47,6  Simonkay Dániel - Magyar É-Tibor T        482,6  50,3    14
  27    18  3512,7  47,2  Tóth Marcell - Flórenz Márk               460,2  47,9    19
  28    11  3484,3  46,8  Szabó Lajos - Szigeti György              542,5  56,5     4
  29    14  3447,1  46,3  Füzes László - Resofszki Gábor            499,1  52,0     9
  30    30  3422,2  46,0  Wagner Zsolt - Tubak Dániel               431,3  44,9    29

  31    29  3418,6  45,9  Horváth László - Susits László            456,1  47,5    22
  32    16  3328,1  44,7  Gasztonyi Gabriella - Rohrböck-Mokos M    474,1  49,4    18


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32