2009-12-01  Mitchell 1B - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 30. Average: 450,0. 
Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.

Rank  Pair  Score     %  Name                                             Pen

   1     4  536,5  59,6  Zoller Róbert - Marjai Péter                 
   2    20  532,2  59,1  Benedek Béla - Lukácsi László                
   3    29  519,7  57,7  Fried Péter - Vékony-Talyigás P              
   4    24  499,8  55,5  Bárdossy Dániel - Bóc István                 
   5    11  496,5  55,2  Fogaras András - Földi József                

   6     3  496,4  55,2  Kotányi Balázs - Szalay Gy-Szabó Cs             -7,5
   7     8  494,5  54,9  Dienes Ödön - Csépán Gábor                   
   8    19  483,1  53,7  Topolyi Magdolna - Welker Jácint             
   9    15  479,7  53,3  Fris Miklós - Kovács B-Kovács G                -15,0
  10    16  470,5  52,3  Kerti István - Anders-Puza                   

  11     5  469,9  52,2  Kovács András - Lippner Gábor                
  12    12  469,3  52,1  Jakus László - Szemere-Hámori Zs             
  13    25  463,9  51,5  Surányi Marcell - Zombori Péter              
  14     6  462,2  51,4  Szatmáry Zsolt - Szolnay-Udvari                 -7,5
  15     2  461,7  51,3  Poór István - Tichler Krisztián              

  16    18  456,9  50,8  Kisgyörgy Lajos - Varga I                    
  17    27  455,5  50,6  Andrásfai Béla - Kalmár Zoltán               
  18    26  452,1  50,2  Gulyás Dániel - Csiby Éva                    
  19    28  438,5  48,7  Vida Mihály - Pál Sándor                     
  20    32  438,5  48,7  Aczél Pál - Cziffra András                   

  21    23  435,0  48,3  Nyárádi Ibolya - Nyárádi Gabriella           
  22     1  433,3  48,1  Csóka Árpád - Kertes Ottó                    
  23    31  424,5  47,2  Mezei Katalin - Csipka Szilvia               
  24    21  421,0  46,8  Vég Tibor - ifj Vég-Szabó L                  
  25    17  416,7  46,3  Gabos Gábor - Réti Zsuzsa                    

  26    10  413,3  45,9  Kocsis József - Makara Klára                 
  27     9  409,1  45,5  Fodor Péter II. - Talyigás András            
  28    30  407,3  45,3  Nyárádi Gábor - Kolosi Tamás                 
  29    13  377,9  42,0  Lovász Péter - Magyar Ádám                   
  30     7  363,1  40,3  Falus Gábor - Lévai Ferenc                   

  31    22  355,3  39,5  Végh Mariann Alexandra - Scharnitzky-Karancsi
  32    14  336,1  37,3  Beck Márta - Mérei-Hodosi                    


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30