2009-12-01  Mitchell 1A - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 30. Average: 450,0. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair  Score     %  Name                                Pen    M-ID   Club               

   1     5  519,8  57,8  Csehó Zoltán - Szabó István              399 533  Hegyvidék          
   2     4  495,3  55,0  Czimer Csaba - Szőts Gábor                50 541  Bajnok             
   3    18  488,8  54,3  Linczmayer Lajos - Szappanos Géza        211 280  4ÁSZ - Hegyvidék   
   4     2  483,7  53,7  Homonnay Géza - Winkler Gábor             27 557  Tordas  - Hegyvidék
        17  483,7  53,7  Szilágyi László - Zöld Ferenc            539  93  Hegyvidék - Bajnok 

   6     3  483,3  53,7  Lakatos Péter - Nikolits Tamás            88  33  Tordas             
   7     8  482,2  53,6  Honti László - Harangozó László          423 416  Hegyvidék          
   8    28  479,0  53,2  Dombi Gergely - Gál Péter                403 409  Hegyvidék - Bajnok 
   9    22  472,7  52,5  Csepeli Miklós - Kovács Mihály           116 198  4ÁSZ               
  10    30  470,3  52,3  Kerekes Zsuzsanna - Varga Sándor          67  91  Bajnok             

  11     6  464,2  51,6  Kepecs Gábor - Mirk-Sztrapkovics   -7,5  432      Hegyvidék          
  12    31  463,1  51,5  Holyinka Péter - Jakab Sándor            156 160  4ÁSZ               
  13    15  462,7  51,4  Pallos Imre - Takács Gábor         -7,5  451 454  4ÁSZ               
  14    27  460,9  51,2  Hittmann László - Szőnyi-Csatlós         155      4ÁSZ               
  15    21  459,9  51,1  Gellér János - Szalka Tamás               26 268  Tordas  - 4ÁSZ     

  16    29  452,2  50,2  Gerő István - Lévai-Vinkler               57      Bajnok             
  17    26  449,3  49,9  Kuttner György - Riesz András            203 525  Tordas  - Bajnok   
  18     1  446,1  49,6  Hegedűs Gál - Szegedi Balázs             418 535  Hegyvidék          
  19    24  445,0  49,4  Dörnyei Zsolt - Mráz Máté                636 507  4ÁSZ - Hegyvidék   
  20    23  441,8  49,1  Kovács Julianna - Ormay Éva              197 235  4ÁSZ               

  21    16  441,7  49,1  Honyek András - Marjai György            724  74  Bajnok             
  22     9  437,7  48,6  Osskó András - Poroszlai Csaba           236 318  4ÁSZ               
  23     7  436,7  48,5  Bíró László - Demeter Gábor              396 402  Hegyvidék          
  24    11  432,3  48,0  Fazakas Gergely - Tóth András             23 290  Tordas  - 4ÁSZ     
  25    19  426,2  47,4  Argay Gyula - Kelen Károly               391 597  Hegyvidék          

  26    25  410,1  45,6  Kemény György - Rásonyi György           431 520  Hegyvidék          
  27    10  406,9  45,2  Andrási Miklós - Kardos J-Vikor D         21      Tordas             
  28    12  406,8  45,2  Ormay György - Sándor Judith             234 527  4ÁSZ - Hegyvidék   
  29    20  400,3  44,5  Macskásy Gábor - Bódis Gyula             217 397  Hegyvidék          
  30    32  399,7  44,4  Bárány György - Tóth István               52  85  Bajnok             

  31    14  397,3  44,1  Balásy István - Szabados-Tihanyi          45      Bajnok             
  32    13  388,3  43,1  Zalai Ágnes - Retteghy-Hegedűs O         558      Hegyvidék          


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30