2010-08-08  Kibic Jótékonysági  - Session 2    

Score tables  Current standing  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

15 tables, 30 pairs. Number of boards: 52. Average: 624,0. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair  Score     %  Name                                                         Session     %  Rank

   1     3  763,9  61,2  Fekete István - Molnár László                                  400,6  64,2     2
   2    15  750,2  60,1  Schaffer Éva - Halusz Galina /női                              377,4  60,5     4
   3    29  739,5  59,3  Fischer Andrea - Bakó Dániel /kibices-ifi                      351,6  56,3     9
   4    25  737,1  59,1  Dienes Ödön - Csépán Gábor                                     404,8  64,9     1
   5    34  734,9  58,9  Szabolcsi János - Kállai GM Gábor                              391,8  62,8     3

   6    32  723,6  58,0  Takács Tímea - Marjai Péter                                    339,2  54,4    11
   7    22  719,5  57,7  Lovas Jutka - Söpkéz Méda /női                                 345,6  55,4    10
   8     1  718,6  57,6  Gémes Balázs - Szetei Zsolt /kibices                           365,8  58,6     5
   9    23  684,8  54,9  Marjai György - Zöld Ferenc                                    360,8  57,8     6
  10     6  679,1  54,4  Csipka Szilvia - Retteghy Orsolya /női                         317,2  50,8    14

  11    11  676,3  54,2  Pölöskei Petra - Tibor Tamás /kibices                          327,8  52,5    13
  12    33  668,8  53,6  Beck Márta - Reich Ágnes /női                                  338,6  54,3    12
  13    26  667,2  53,5  Hermányi Annamária - Rohrböck Judit /női                       355,8  57,0     7
  14    14  648,7  52,0  Asbóth Anita - Magyar Ádám                                     352,1  56,4     8
  15     9  638,5  51,2  Pásztor Szilvia - Gábor Hanna /női-kibices-ifi                 254,8  40,8    26

  16     7  630,4  50,5  Kovácsi Anna - Szigeti István                                  269,0  43,1    24
  17     4  617,1  49,4  Kovács András - Simonkay Dániel                                259,2  41,5    25
  18     8  602,3  48,3  Gasztonyi Gabriella - Hegedűs Erzsébet /női                    312,0  50,0    16
  19    30  597,5  47,9  Bessenyei Mária - Pölöskei András /kibices                     298,9  47,9    18
  20    31  596,8  47,8  Dálya János - Dálya László Benedek /amatőr-ifi                 280,3  44,9    21

  21     5  596,3  47,8  Magyar Éva - Fischer József /kibices                           308,8  49,5    17
  22    28  591,2  47,4  Hegedűs László - Villányi Barnabás /ifi                        315,0  50,5    15
  23    24  581,1  46,6  Kiss Zsuzsanna - Fischer László /kibices-ifi                   278,8  44,7    23
  24    21  580,5  46,5  Szatmáry Nóra - Szatmáry Zsolt                                 290,2  46,5    19
  25     2  573,4  45,9  Ladán Éva - Wér Vilmos                                         279,2  44,7    22

  26    10  531,7  42,6  Cseh-Németh Ágnes - Pásztor Éva /női                           288,0  46,2    20
  27    27  473,7  38,0  Simonyi Zsuzsa - Markó Károly /kibices                         254,2  40,7    27
  28    35  437,7  35,1  Fischer Katalin - Rossi Katalin /női                           250,4  40,1    28
  29    13  388,0  31,1  Szetei-Szőke Marianna - Liszkay Péter /amatőr                  193,2  31,0    30
  30    16  366,9  29,4  Gajdár Márton - Gajdár Balázs - Szatmáry Zsófia /ifi-amatőr    194,2  31,1    29
1      109763             Pair  Contr     Ld    Result    Score  
North  J103               1 21  5Cx  W -1 D7   100      22,0  2,0
None   J972              11  6  5Cx  E -1 DA   100      22,0  2,0
       6                 26 31  5C   W -2 D2   100      22,0  2,0
KQ            AJ4        13 10  4C   W -1 D7    50      15,0  9,0
9764          Q52        24 27  4C   W -1 D9    50      15,0  9,0
8             Q4         28 35  5C   W -1 S10   50      15,0  9,0
AKJ985        Q10743     34 32  4C   W -1 HJ    50      15,0  9,0
       852                7 33  4Dx  S -1 CA      -100  10,0 14,0
       AK8                5 29  3C   W  = D7      -110   8,0 16,0
       AK10653            9  2  3C   W +1 D7      -130   5,0 19,0
       2                 16  8  4C   E  = DA      -130   5,0 19,0
                         15 14  5Dx  S -2 CA      -300   1,0 23,0
4Cx E 100                30  4  5Dx  S -2 CA      -300   1,0 23,0
       C  D  H  S  N
NS     3  9  5  8  4     
EW     9  4  7  4  4     


Score tables  Current standing  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30