| hely | rajtsz. | név | 1-23. oktáv |
24. oktáv |
25. oktáv |
26. oktáv |
27. oktáv |
1-27. oktáv |
|
| 1 | 10 | Fischer B - Konkoly Cs | 87.55 | 10.78 | 30.39 | 23.87 | 0.88 | 153.47 | |
| 2 | 16 | Scharnitzky P - Karancsi B - Végh A | 159.88 | -17.65 | -5.66 | 5.47 | 8.73 | 150.77 | |
| 3 | 4 | Bakó D - Pölöskei P | 114.59 | 11.58 | -11.83 | 3.80 | 12.00 | 130.14 | |
| 4 | 13 | Gráf G - Pásztor Á | 84.46 | 2.14 | 3.31 | 17.20 | 18.74 | 125.85 | |
| 5 | 28 | Sziráki L - Schwarczkopf A | 152.80 | -11.58 | -9.62 | 14.98 | -30.22 | 116.36 | |
| 6 | 8 | Andrásfai B - Ráduly Cs | 113.41 | -0.80 | 1.26 | -7.39 | 7.33 | 113.81 | |
| 7 | 30 | Arató P II. - Mihály T | 106.34 | 2.22 | 13.50 | -1.14 | -7.33 | 113.59 | |
| 8 | 1 | Szabados E - Tihanyi K - Kalmár Z | 50.67 | -8.00 | 20.13 | 0.13 | 30.22 | 93.15 | |
| 9 | 17 | Meskó G - Pós T | 51.31 | 2.28 | 13.97 | 16.26 | -0.88 | 82.94 | |
| 10 | 9 | Nádasi T - Fehér P | 114.97 | -6.36 | -17.56 | -16.26 | -1.46 | 73.33 | |
| 11 | 23 | Germadics V - Sámuel P - Csipka T | 56.24 | 17.65 | -3.31 | -13.87 | 11.55 | 68.26 | |
| 12 | 24 | Jusztin I - Hittmann M | 102.97 | -20.00 | 3.20 | -17.20 | -8.73 | 60.24 | |
| 13 | 27 | Turcsányi P - Horváth I II. | 53.91 | 2.07 | 11.83 | -0.13 | -24.95 | 42.73 | |
| 14 | 19 | Gyulay J - Kotányi Z | 64.74 | 6.36 | -30.39 | 4.54 | -5.60 | 39.65 | |
| 15 | 3 | Bálint B - Wellner P | -25.50 | -2.07 | 9.62 | 9.21 | 24.66 | 15.92 | |
| 16 | 20 | Dazsián : - Kurucz J - Madarász Á | -10.13 | -10.78 | 17.56 | -1.88 | -1.00 | -6.23 | |
| 17 | 15 | Fonyó D - Homonnay B | -38.94 | 20.00 | 1.78 | 16.59 | -11.55 | -12.12 | |
| 18 | 5 | Révai G - Nemes L - Reich Á | -6.81 | 6.07 | -19.86 | 1.14 | 4.19 | -15.27 | |
| 19 | 31 | Ujlaki P - Hazai T | -42.57 | -9.07 | 30.32 | 7.39 | -4.19 | -18.12 | |
| 20 | 32 | Dörnyei G - Kovácsi A | -35.91 | -6.07 | -1.26 | 9.07 | 10.93 | -23.24 | |
| 21 | 11 | Tubak D - Wagner Zs | -49.88 | -2.28 | 16.29 | -4.54 | 1.00 | -39.41 | |
| 22 | 25 | Kovács Ilona - Földesi I | -59.59 | 0.00 | 32.22 | -9.21 | -12.00 | -48.58 | |
| 23 | 29 | Marcin L - Szücsi B | -109.44 | 0.80 | 19.86 | 14.34 | 16.61 | -57.83 | |
| 24 | 2 | Klein L - Kerényi I | -45.85 | -3.35 | -32.22 | -14.98 | 24.95 | -71.45 | |
| 25 | 22 | Bujdosó L - Varga L - Csomay E | -74.41 | -2.14 | 5.66 | -16.59 | 2.26 | -85.22 | |
| 26 | 14 | Szokoly Gy - Lovas A. Gy - Nagy T | -117.25 | 22.08 | -3.20 | 13.87 | -2.26 | -86.76 | |
| 27 | 6 | Susits L - Horváth L | -71.96 | 9.07 | -13.50 | -14.34 | -10.93 | -101.66 | |
| 28 | 18 | Patzkó Gy - Saródy F - Mahder A+C53 | -101.65 | -8.28 | -16.29 | -23.87 | 1.46 | -148.63 | |
| 29 | 7 | Barna Cs - Kiss K - Fövényi M | -138.76 | -2.22 | -30.32 | -9.07 | -16.61 | -196.98 | |
| 30 | 21 | Telegdi L - Vashegyi G - Szintai Ané | -156.89 | -22.08 | -1.78 | -5.47 | -18.74 | -204.96 | |
| 31 | 26 | Szalkai Ákos - Sándor Gy | -175.28 | 3.35 | -20.13 | -3.80 | -24.66 | -220.52 | |
| 32 | 12 | Virág Cs - Markó K - Simonyi Zs | -242.01 | 8.28 | -13.97 | 1.88 | 5.60 | -240.22 | |
Zsűri: Mezei Katalin (30.9911.164)
A listát készítette: ImpCalculator, © Budinszky András