| hely | rajtsz. | név | 1-19. oktáv |
20. oktáv |
21. oktáv |
22. oktáv |
23. oktáv |
1-23. oktáv |
|
| 1 | 16 | Scharnitzky P - Karancsi B - Végh A | 119.04 | 13.29 | -2.80 | 30.35 | 0.00 | 159.88 | |
| 2 | 28 | Sziráki L - Schwarczkopf A | 121.54 | 23.91 | 10.20 | -2.85 | 0.00 | 152.80 | |
| 3 | 9 | Nádasi T - Fehér P | 89.47 | 25.36 | -5.28 | -10.36 | 15.78 | 114.97 | |
| 4 | 4 | Bakó D - Pölöskei P | 117.25 | -14.14 | 3.89 | -5.42 | 13.01 | 114.59 | |
| 5 | 8 | Andrásfai B - Ráduly Cs | 72.26 | 24.79 | 5.37 | 0.00 | 10.99 | 113.41 | |
| 6 | 30 | Arató P II. - Mihály T | 59.20 | 20.71 | 38.27 | 3.94 | -15.78 | 106.34 | |
| 7 | 24 | Jusztin I - Hittmann M | 36.34 | 14.14 | 36.05 | 31.15 | -14.71 | 102.97 | |
| 8 | 10 | Fischer B - Konkoly Cs | 92.92 | 0.07 | -4.28 | -3.94 | 2.78 | 87.55 | |
| 9 | 13 | Gráf G - Pásztor Á | 53.60 | 18.07 | -1.41 | 2.85 | 11.35 | 84.46 | |
| 10 | 19 | Gyulay J - Kotányi Z | 96.74 | -8.00 | -8.00 | -8.00 | -8.00 | 64.74 | |
| 11 | 23 | Germadics V - Sámuel P - Csipka T | 66.61 | 3.44 | -3.89 | -26.71 | 16.79 | 56.24 | |
| 12 | 27 | Turcsányi P - Horváth I II. | 43.88 | -13.29 | 1.41 | 16.63 | 5.28 | 53.91 | |
| 13 | 1 | Szabados E - Tihanyi K - Kalmár Z | -16.31 | 2.43 | 23.13 | 26.71 | 14.71 | 50.67 | |
| 14 | 17 | Meskó G - Pós T | 40.08 | -24.79 | -0.84 | 13.35 | 15.51 | 43.31 | |
| 15 | 5 | Révai G - Nemes L - Reich Á | 20.94 | -15.51 | 0.84 | -13.08 | 0.00 | -6.81 | |
| 16 | 20 | Dazsián : - Kurucz J - Madarász Á | -0.34 | 15.51 | -5.37 | -24.07 | 4.14 | -10.13 | |
| 17 | 3 | Bálint B - Wellner P | -4.25 | -3.44 | -36.05 | 23.23 | -4.99 | -25.50 | |
| 18 | 32 | Dörnyei G - Kovácsi A | -51.43 | -0.07 | 5.28 | 25.59 | -15.28 | -35.91 | |
| 19 | 15 | Fonyó D - Homonnay B | -19.37 | -23.91 | -4.38 | 14.00 | -5.28 | -38.94 | |
| 20 | 31 | Ujlaki P - Hazai T | -32.00 | -25.36 | 4.28 | -1.84 | 12.35 | -42.57 | |
| 21 | 2 | Klein L - Kerényi I | -9.99 | 7.64 | 4.44 | -31.15 | -16.79 | -45.85 | |
| 22 | 11 | Tubak D - Wagner Zs | -44.01 | 15.28 | -38.27 | 1.84 | 15.28 | -49.88 | |
| 23 | 25 | Kovács Ilona - Földesi I | -38.26 | 15.99 | 4.38 | -30.35 | -11.35 | -59.59 | |
| 24 | 6 | Susits L - Horváth L | -92.27 | 0.00 | 37.80 | -13.35 | -4.14 | -71.96 | |
| 25 | 22 | Bujdosó L - Varga L - Csomay E | -54.05 | -7.64 | -23.13 | 5.42 | 4.99 | -74.41 | |
| 26 | 18 | Patzkó Gy - Saródy F - Mahder A+C53 | -36.43 | -29.51 | -37.80 | 13.08 | -10.99 | -101.65 | |
| 27 | 29 | Marcin L - Szücsi B | -107.08 | -15.28 | 5.34 | 10.36 | -2.78 | -109.44 | |
| 28 | 14 | Szokoly Gy - Lovas A. Gy - Nagy T | -77.57 | -15.99 | -10.20 | -16.63 | 3.14 | -117.25 | |
| 29 | 7 | Barna Cs - Kiss K - Fövényi M | -176.83 | 29.51 | 0.00 | 24.07 | -15.51 | -138.76 | |
| 30 | 21 | Telegdi L - Vashegyi G - Szintai Ané | -113.78 | -2.43 | -4.44 | -23.23 | -13.01 | -156.89 | |
| 31 | 26 | Szalkai Ákos - Sándor Gy | -142.87 | -18.07 | 2.80 | -14.00 | -3.14 | -175.28 | |
| 32 | 12 | Virág Cs - Markó K - Simonyi Zs | -178.02 | -20.71 | -5.34 | -25.59 | -12.35 | -242.01 | |
Zsűri: Mezei Katalin (30.9911.164)
A listát készítette: ImpCalculator, © Budinszky András