| hely | rajtsz. | név | 1-15. oktáv |
16. oktáv |
17. oktáv |
18. oktáv |
19. oktáv |
1-19. oktáv |
|
| 1 | 28 | Sziráki L - Schwarczkopf A | 84.54 | 17.17 | -0.28 | 9.76 | 10.35 | 121.54 | |
| 2 | 16 | Scharnitzky P - Karancsi B - Végh A | 75.09 | 6.45 | 13.58 | 15.41 | 8.51 | 119.04 | |
| 3 | 4 | Bakó D - Pölöskei P | 74.24 | 16.59 | 0.71 | 9.93 | 15.78 | 117.25 | |
| 4 | 19 | Gyulay J - Kotányi Z | 64.83 | 26.45 | -0.71 | 2.38 | 3.79 | 96.74 | |
| 5 | 10 | Fischer B - Konkoly Cs | 123.40 | -17.17 | -28.58 | 24.26 | -8.99 | 92.92 | |
| 6 | 9 | Nádasi T - Fehér P | 109.34 | 19.76 | 0.28 | -21.62 | -18.29 | 89.47 | |
| 7 | 8 | Andrásfai B - Ráduly Cs | 14.19 | 9.52 | 13.01 | 4.05 | 31.49 | 72.26 | |
| 8 | 23 | Germadics V - Sámuel P - Csipka T | 80.46 | 0.00 | 1.34 | -4.05 | -11.14 | 66.61 | |
| 9 | 30 | Arató P II. - Mihály T | 27.50 | 3.34 | -13.58 | 13.59 | 28.35 | 59.20 | |
| 10 | 13 | Gráf G - Pásztor Á | 13.81 | -3.34 | 12.22 | 25.84 | 5.07 | 53.60 | |
| 11 | 27 | Turcsányi P - Horváth I II. | 16.69 | -19.76 | 28.58 | 4.09 | 14.28 | 43.88 | |
| 12 | 17 | Meskó G - Pós T | 43.73 | 9.16 | 5.28 | -2.31 | -15.78 | 40.08 | |
| 13 | 24 | Jusztin I - Hittmann M | 19.82 | 15.14 | -13.01 | 14.39 | 0.00 | 36.34 | |
| 14 | 5 | Révai G - Nemes L - Reich Á | 10.92 | -15.14 | 1.22 | 12.80 | 11.14 | 20.94 | |
| 15 | 20 | Dazsián : - Kurucz J - Madarász Á | 31.10 | -16.59 | 2.14 | -25.91 | 8.92 | -0.34 | |
| 16 | 3 | Bálint B - Wellner P | 20.25 | -26.45 | -2.14 | 2.31 | 1.78 | -4.25 | |
| 17 | 2 | Klein L - Kerényi I | -30.99 | 4.16 | -5.28 | 25.91 | -3.79 | -9.99 | |
| 18 | 1 | Szabados E - Tihanyi K - Kalmár Z | -4.50 | -9.16 | 8.65 | -2.38 | -8.92 | -16.31 | |
| 19 | 15 | Fonyó D - Homonnay B | -23.11 | -7.46 | 1.29 | -13.59 | 23.50 | -19.37 | |
| 20 | 31 | Ujlaki P - Hazai T | 13.24 | -12.45 | -12.22 | 5.93 | -23.50 | -29.00 | |
| 21 | 18 | Patzkó Gy - Saródy F - Mahder A+C53 | -11.91 | -4.16 | -8.65 | -9.93 | -1.78 | -36.43 | |
| 22 | 25 | Kovács Ilona - Földesi I | -112.11 | 19.59 | 23.65 | 21.62 | 8.99 | -38.26 | |
| 23 | 11 | Tubak D - Wagner Zs | -25.05 | -19.59 | 15.07 | -4.09 | -10.35 | -44.01 | |
| 24 | 32 | Dörnyei G - Kovácsi A | 4.16 | 7.46 | -28.70 | -25.84 | -8.51 | -51.43 | |
| 25 | 22 | Bujdosó L - Varga L - Csomay E | -22.65 | 12.89 | 0.00 | -12.80 | -31.49 | -54.05 | |
| 26 | 14 | Szokoly Gy - Lovas A. Gy - Nagy T | -73.15 | 7.16 | 28.70 | -11.93 | -28.35 | -77.57 | |
| 27 | 6 | Susits L - Horváth L | -60.27 | -8.00 | -8.00 | -8.00 | -8.00 | -92.27 | |
| 28 | 29 | Marcin L - Szücsi B | -76.15 | -9.16 | -1.29 | -15.41 | -5.07 | -107.08 | |
| 29 | 21 | Telegdi L - Vashegyi G - Szintai Ané | -100.98 | -13.29 | -1.22 | 0.00 | 1.71 | -113.78 | |
| 30 | 26 | Szalkai Ákos - Sándor Gy | -133.54 | 11.71 | -15.07 | -24.26 | 18.29 | -142.87 | |
| 31 | 7 | Barna Cs - Kiss K - Fövényi M | -146.50 | -12.89 | -1.34 | -14.39 | -1.71 | -176.83 | |
| 32 | 12 | Virág Cs - Markó K - Simonyi Zs | -118.62 | -11.71 | -23.65 | -9.76 | -14.28 | -178.02 | |
Zsűri: Mezei Katalin (30.9911.164)
A listát készítette: ImpCalculator, © Budinszky András