Közép-magyarországi IMP Párosbajnokság 2010
II. osztály végeredménye
hely rsz. játékosok 1-7.nap 28.oktáv 29.oktáv 30.oktáv 31.oktáv 1-8 nap korr. végeredmény
1 6 Szabó I - Surányi M 229,57 -8,08 0,00 13,14 23,71 258,34   258,34
2 11 Páncél R - Horváth I B 215,62 -6,43 -9,07 9,23 16,21 225,56   225,56
3 2 Zalai Á - Hegedüs O 78,53 -0,85 1,56 25,08 14,34 118,66   118,66
4 25 Fris M - Kovács B 119,65 -13,36 10,44 -19,14 13,92 111,51 3,85 115,36
5 8 Révai Á - Molnár L 120,47 13,36 5,14 -23,78 0,00 115,19   115,19
6 16 Talyigás A - Fodor P II. 105,77 2,84 -15,15 8,58 10,78 112,82   112,82
7 30 Fazakas G - Tóth A 59,27 0,85 15,00 8,61 16,15 99,88 99,88
8 15 Böszörményi K - Karajannisz M 29,30 10,42 14,94 24,66 -4,58 74,74 74,74
9 22 Szetei Zs - Gémes B 29,23 3,21 9,07 32,85 -9,35 65,01 65,01
10 5 Kerti I - Sándor J 86,21 -10,28 -10,44 0,00 -5,43 60,06 60,06
11 21 Nyárádi I - Nyárádi G - Dombi G 41,77 6,43 15,51 -33,49 25,15 55,37 55,37
12 7 Fülöp Z - Rózsa T 46,03 0,00 -1,01 4,14 -13,92 35,24 35,24
13 28 Gyulai A - Lénárt Z 9,60 10,28 -5,14 -4,14 -23,71 -13,11 11,27 -1,84
14 4 Nyárádi Zs - Nagy I -1,62 -13,14 0,35 -8,61 21,07 -1,95 -1,95
15 9 Riborics Gy - Oláh F -58,42 -11,49 24,99 33,49 9,35 -2,08 -2,08
16 3 Vida M - Pál S 7,37 -2,49 12,94 -5,73 -16,15 -4,06 0,07 -3,99
17 32 Bánki Zné - Pető Z -5,58 13,14 -12,94 -25,08 3,85 -26,61 -26,61
18 13 Macskásy Ené - Keresztény A -56,98 3,22 -8,45 31,37 4,00 -26,84 -26,84
19 27 Poór I - Tichler K -78,06 8,08 1,01 23,78 5,43 -39,76 9,01 -30,75
20 17 Kraicsovits F - Vidóczy T -1,06 -7,28 -14,94 -8,58 -4,00 -35,86 -35,86
21 19 Seres P - Erdős T -85,73 -2,84 8,45 24,50 4,58 -51,04 -51,04
22 29 Kisgyörgy L ifj. - Liska T -34,71 -2,08 -1,56 5,73 -21,07 -53,69 -53,69
23 18 Ferenci Gy - Hajdu L -67,45 -3,22 15,15 -24,66 24,01 -56,17 -56,17
24 14 Vég T - Szabó L -14,88 7,28 -2,30 -24,50 -24,01 -58,41 -58,41
25 12 Vass K - Beck P -43,10 -3,21 -15,51 -21,99 16,49 -67,32   -67,32
26 23 Hermányi A - Balogh L -69,15 11,49 -5,79 -9,23 -16,49 -89,17   -89,17
27 31 Soproni G - Lukács A -81,16 2,49 -0,35 -0,08 -14,34 -93,44   -93,44
28 24 Gábor H - Fischer A -123,40 -2,08 -24,99 21,99 -16,21 -144,69   -144,69
29 10 Éless M - Kertész T -122,73 2,08 5,79 -32,85 -25,15 -172,86   -172,86
30 1 Halusz Jné - Láng R -193,53 2,08 -15,00 0,08 -3,85 -210,22   -210,22
31 20 Négyesi Gy - Bozsik P -185,83 -10,42 2,30 -31,37 -4,36 -229,68   -229,68
Kizárva 26 Bóna-Rozsnyai