| hely | rajtsz. | név | 1-23. oktáv |
24. oktáv |
25. oktáv |
26. oktáv |
27. oktáv |
1-27. oktáv |
|
| 1 | 6 | Szabó I - Surányi M | 229.20 | -11.42 | 19.64 | 0.01 | -7.86 | 229.57 | |
| 2 | 11 | Páncél R - Horváth I B | 138.58 | -3.12 | 19.71 | 36.14 | 24.31 | 215.62 | |
| 3 | 8 | Révai Á - Molnár L | 96.44 | 11.36 | -12.29 | 23.02 | 1.94 | 120.47 | |
| 4 | 25 | Fris M - Kovács B | 114.30 | 25.23 | -10.01 | -8.14 | -1.73 | 119.65 | |
| 5 | 16 | Talyigás A - Fodor P II. | 86.35 | 3.51 | -11.57 | 10.99 | 16.49 | 105.77 | |
| 6 | 5 | Kerti I - Sándor J | 65.66 | 13.20 | 14.07 | -15.80 | 9.08 | 86.21 | |
| 7 | 2 | Zalai Á - Hegedüs O | 62.97 | 0.00 | 10.01 | 3.06 | 2.49 | 78.53 | |
| 8 | 30 | Fazakas G - Tóth A | 50.18 | 14.87 | -19.64 | 15.80 | -1.94 | 59.27 | |
| 9 | 7 | Fülöp Z - Rózsa T | 89.70 | -14.87 | -0.36 | -18.79 | -9.65 | 46.03 | |
| 10 | 21 | Nyárádi I - Nyárádi G | 56.04 | 6.86 | 13.78 | -10.99 | -23.92 | 41.77 | |
| 11 | 15 | Böszörményi K - Karajannisz M | 30.09 | 9.07 | -13.78 | 5.64 | -1.72 | 29.30 | |
| 12 | 22 | Szetei Zs - Gémes B | 29.79 | 2.29 | 11.57 | -5.64 | -8.78 | 29.23 | |
| 13 | 28 | Gyulai A - Lénárt Z | 29.98 | -15.90 | -10.29 | -3.06 | 8.87 | 9.60 | |
| 14 | 3 | Vida M - Pál S | -10.24 | -0.82 | 10.29 | 8.14 | 0.00 | 7.37 | |
| 15 | 17 | Kraicsovits F - Vidóczy T | -24.20 | 3.12 | -11.28 | 21.23 | 10.07 | -1.06 | |
| 16 | 4 | Nyárádi Zs - Nagy I | -36.41 | 15.90 | 17.16 | 0.00 | 1.73 | -1.62 | |
| 17 | 32 | Bánki Zné - Pető Z | -31.32 | -13.20 | 12.29 | 18.79 | 7.86 | -5.58 | |
| 18 | 14 | Vég T - Szabó L | -57.10 | -6.86 | 42.08 | -1.78 | 8.78 | -14.88 | |
| 19 | 29 | Kisgyörgy L ifj. - Liska T | -18.92 | -11.36 | -14.07 | -0.01 | 9.65 | -34.71 | |
| 20 | 12 | Vass K - Beck P | -61.32 | -12.13 | 11.28 | -5.43 | 24.50 | -43.10 | |
| 21 | 13 | Macskásy Ené - Keresztény A | -80.91 | -2.29 | -5.79 | 8.09 | 23.92 | -56.98 | |
| 22 | 9 | Riborics Gy - Oláh F | -32.10 | 4.90 | -11.07 | -21.23 | 1.08 | -58.42 | |
| 23 | 18 | Ferenci Gy - Hajdu L | -51.65 | 12.13 | -19.71 | -7.14 | -1.08 | -67.45 | |
| 24 | 23 | Hermányi A - Balogh L | -74.93 | -3.51 | 5.79 | 1.78 | 1.72 | -69.15 | |
| 25 | 27 | Poór I - Tichler K | -78.58 | 0.82 | -17.16 | 19.35 | -2.49 | -78.06 | |
| 26 | 31 | Soproni G - Lukács A | -60.84 | 11.42 | 0.36 | -23.02 | -9.08 | -81.16 | |
| 27 | 19 | Seres P - Erdős T | -19.55 | -4.90 | -0.64 | -36.14 | -24.50 | -85.73 | |
| 28 | 10 | Éless M - Kertész T | -101.36 | -19.08 | 0.64 | 7.14 | -10.07 | -122.73 | |
| 29 | 24 | Gábor H - Fischer A | -47.67 | -9.07 | -42.08 | -8.09 | -16.49 | -123.40 | |
| 30 | 20 | Négyesi Gy - Bozsik P | -197.10 | 19.08 | 11.07 | 5.43 | -24.31 | -185.83 | |
| 31 | 1 | Halusz Jné - Láng R | -140.08 | -25.23 | 0.00 | -19.35 | -8.87 | -193.53 | |
Zsűri: Mezei Katalin (30.9911.164)
A listát készítette: ImpCalculator, © Budinszky András